大会記録201〜300まで
[戻るさ]
Rはレギュレーション(S:スタンダード E:エキスパート)
| No. | 大会名(特に記述のない大会は構築戦) | R | 開催日 |
成績 |
| 300 | 朝から花火 3発目 | S | 2004.12.4 | 1勝1敗(4人) |
| 299 | 第2.5話 〜やっぱり未定〜(ブースタードラフト) | - | 2004.11.21 | 2勝1敗(8人) |
| 298 | 魚っぽいハム | S | 2004.11.13 | 2勝1分(6人) |
| 297 | 第1.5話 予定は未定(ブースタードラフト) | - | 2004.10.17 | 2勝1敗(8人) |
| 296 | 第1話 猿藤、大地に墜つ! | S | 2004.10.17 | 2勝2分(8人) |
| 295 | 真夜#27(ブースタードラフト) | - | 2004.9.26 | 2勝1敗(6人) |
| 294 | 真月の夜#36 | S | 2004.9.26 | 1勝1敗1分(8人) |
| 293 | ミントお嬢様万歳!三唱 | S | 2004.8.17 | 1敗1不戦勝(3人) |
| 292 | 真夜#25(ブースタードラフト) | - | 2004.7.19 | 1勝1敗1分(4人) |
| 291 | 真月の夜#34 | S | 2004.7.19 | 2勝1敗(4人) |
| 290 | 一刀両断ヒロインブレード(ブースタードラフト) | - | 2004.7.18 | 1勝1敗1分(6人) |
| 289 | はど〜けそ〜 | S | 2004.7.18 | 3敗(6人) |
| 288 | 真夜#24(ブースタードラフト) | - | 2004.6.27 | 1勝2敗(4人) |
| 287 | 朝から花火 | S | 2004.6.19 | 3勝(5人) |
| 286 | 真夜#23(ブースタードラフト) | - | 2004.5.30 | 4勝1不戦勝(5人) |
| 285 | 真月の夜#32 | E | 2004.5.30 | 1敗1分(5人) |
| 284 | ラスボス登場です(ブースタードラフト) | - | 2004.5.22 | 2勝1敗(8人) |
| 283 | もぐ恵好き集まれ〜 | S | 2004.5.22 | 1勝2敗(8人) |
| 282 | 真月の夜#31 1/2 | E | 2004.4.25 | 1勝1敗1分(10人) |
| 281 | ハーレムマスター公認大会inハイパーアリーナ | S | 2004.4.24 | 1勝1分(4人) |
| 280 | 真夜#21(ブースタードラフト) | - | 2004.3.27 | 1勝1敗1分(4人) |
| 279 | 真月の夜#30 | S | 2004.3.27 | 1敗2分(4人) |
| 278 | ハーレムマスター公認大会inハイパーアリーナ | S | 2004.3.14 | 1敗2分(6人) |
| 277 | 真夜#20(ブースタードラフト) | - | 2004.2.29 | 2勝1敗(4人) |
| 276 | 花鳥乱月#9(ブースタードラフト) | - | 2004.2.22 | 1勝2敗(4人) |
| 275 | 花鳥風月#9 | S | 2004.2.22 | 2勝1敗(6人) |
| 274 | ハーレムマスター公認大会inハイパーアリーナ | S | 2004.2.15 | 2敗(6人) |
| 273 | 真夜#19(ブースタードラフト) | - | 2004.1.25 | 2勝1敗(4人) |
| 272 | ハーレムマスター公認大会inハイパーアリーナ | S | 2003.12.20 | 1勝2分(6人) |
| 271 | ハーレムマスター公認大会inハイパーアリーナ | S | 2003.11.23 | 1敗2分(11人) |
| 270 | 真月の夜#26 | S | 2003.11.16 | 2敗1分(6人) |
| 269 | 真夜#16(ロチェスタードラフト) | - | 2003.10.26 | 2勝1敗(6人) |
| 268 | シュトルモビクHarem-N10 | S | 2003.10.5 | 1勝1敗1不戦勝(3人) |
| 267 | 真夜#15(ロチェスタードラフト) | - | 2003.9.28 | 2勝1敗(6人) |
| 266 | 真月の夜#24 | S | 2003.9.28 |
1勝1敗1分(6人) |
| 265 | 花鳥乱月#8(ブースタードラフト) | - | 2003.9.21 | 3勝(4人) |
| 264 | 花鳥風月#8 | S | 2003.9.21 | 1敗2分(4人) |
| 263 | 凍夜#97 | S | 2003.9.16 | 1勝1分1不戦勝(3人) |
| 262 | 凍夜#96 | S | 2003.9.9 | 1分(2人) |
| 261 | ミント秋葉原公認大会 | S | 2003.9.7 |
2敗1分(18人) |
| 260 | 凍夜#95 | S | 2003.9.2 | 1敗(2人) |
| 259 | ハーレムマスターinYS秋葉原DC | S | 2003.8.30 | 1敗2分(15人) |
| 258 | 凍夜#94 | S | 2003.8.26 | 1勝2分(4人) |
| 257 | バージョン6.00プレリリース(ブースタードラフト) | - | 2003.8.24 |
1勝1敗1分(7人) |
| 256 | 凍夜#93 | S | 2003.8.19 | 2勝1分(4人) |
| 255 | シュトルモビクHarem-N9 | S | 2003.8.16 | 2勝1不戦勝(3人) |
| 254 | 凍夜#92 | S | 2003.8.12 | 2勝1敗(6人) |
| 253 | 凍夜#91 | S | 2003.8.5 | 1勝1敗1不戦勝(3人) |
| 252 | 凍夜#90 | S | 2003.7.29 | 1敗(2人) |
| 251 | 真夜#13(ロチェスタードラフト) | - | 2003.7.26 | 2敗1分(6人) |
| 250 | 真月の夜#22 | S | 2003.7.26 | 2勝1分(8人) |
| 249 | 凍夜#89 | S | 2003.7.22 | 1敗(2人) |
| 248 | 花鳥乱月#6(ブースタードラフト) | - | 2003.7.20 | 1勝2敗(4人) |
| 247 | 花鳥風月#6 | S | 2003.7.20 | 2勝1敗(4人) |
| 246 | 凍夜#87 | S | 2003.7.8 | 1勝(2人) |
| 245 | 凍夜#86 | S | 2003.7.1 | 1分(2人) |
| 244 | 真夜#12(ロチェスタードラフト) | - | 2003.6.29 | 1勝1敗1分(4人) |
| 243 | 真月の夜#21 | S | 2003.6.29 | 1勝2敗(6人) |
| 242 | 凍夜#85 | S | 2002.6.24 | 1敗(2人) |
| 241 | 花鳥乱月#5(ブースタードラフト) | - | 2003.6.22 | 1勝2敗(4人) |
| 240 | 花鳥風月#5 | S | 2003.6.22 | 1敗2分(4人) |
| 239 | 凍夜#84 | S | 2003.6.17 | 1敗(2人) |
| 238 | 凍夜#83 | S | 2003.6.10 | 1敗1分1不戦勝(3人) |
| 237 | ハーレムマスター平日大会ミント秋葉原 | S | 2003.6.5 | 1勝1敗1不戦勝(3人) |
| 236 | 凍夜#82 | S | 2003.6.3 | 1分(2人) |
| 235 | 凍夜#81 | S | 2003.5.27 | 1勝1敗1不戦勝(3人) |
| 234 |
真夜#11(ブースタードラフト) |
- | 2003.5.25 | 2勝1敗(6人) |
| 233 | 凍夜#80 | S | 2003.5.20 | 1敗(2人) |
| 232 | シュトルモビクHarem-N6 round2(ブースタードラフト) | - | 2003.5.18 | 3勝(8人) |
| 231 | シュトルモビクHarem-N6 | S | 2003.5.18 | 1敗2分(8人) |
| 230 | 凍夜#79 | S | 2003.5.13 | 1勝1分1不戦勝(3人) |
| 229 | ハーレムマスター平日大会ミント秋葉原 | S | 2003.5.8 | 1勝1敗1不戦勝(3人) |
| 228 | 凍夜#78 | S | 2003.5.6 | 1敗(2人) |
| 227 | 凍夜#77 | S | 2003.4.29 | 1勝1敗1分(6人) |
| 226 | 凍夜#76 | S | 2003.4.22 | 1勝1分(3人) |
| 225 | 真月の夜#19 | S | 2003.4.19 | 2勝1敗(6人) |
| 224 | 凍夜#75 | S | 2003.4.15 | 1敗(2人) |
| 223 | ハーレムマスター公認大会 | S | 2003.4.12 | 1敗1分(5人) |
| 222 | 凍夜#74 | S | 2003.4.8 | 2敗1不戦勝(3人) |
| 221 | シュトルモビクHarem-N5 round2(シールド) | - | 2003.4.6 | 2勝1不戦勝(3人) |
| 220 | 凍夜#73 | S | 2003.4.1 | 2敗(4人) |
| 219 | TAG HM in モトナワールド#02 | S | 2003.3.30 | 1勝(2人) |
| 218 | 凍夜#72 | S | 2003.3.25 | 1敗1分(4人) |
| 217 | 真夜#09(ブースタードラフト) | - | 2003.3.23 | 1勝2敗(6人) |
| 216 | 真月の夜#18 | S | 2003.3.23 | 1敗2分(8人) |
| 215 | 闇鍋定食 | S | 2003.3.20 | 1敗1不戦勝(3人) |
| 214 | 凍夜#71 | S | 2003.3.18 | 1勝1敗(3人) |
| 213 | 凍夜#70 | S | 2003.3.11 | 1勝1敗(4人) |
| 212 | 凍夜#69 | S | 2003.3.4 | 2敗(4人) |
| 211 | 凍夜#68 | S | 2003.2.25 | 1勝2敗(6人) |
| 210 | 真夜#08(ブースタードラフト) | - | 2003.2.22 | 3敗(8人) |
| 209 | 真月の夜#17 | S | 2003.2.22 | 1勝2敗(8人) |
| 208 | 凍夜#67 | S | 2003.2.18 | 1勝1敗(4人) |
| 207 | シュトルモビクHarem-N3 round3(シールド) | - | 2003.2.11 | 1勝3敗(10人) |
| 206 | シュトルモビクHarem-N3 round2(ブースタードラフト) | - | 2003.2.11 | 2勝1敗(7人+6人) |
| 205 | シュトルモビクHarem-N3 | S | 2003.2.11 | 1勝1敗1分(10人) |
| 204 | TAG HM in モトナワールド#01 | S | 2003.2.9 | 2勝1分(6人) |
| 203 | 凍夜#65 | S | 2003.2.4 | 1勝1敗(4人) |
| 202 | 凍夜#64 | S | 2003.1.28 | 1勝1分(4人) |
| 201 | 凍夜#63 | S | 2003.1.21 | 1勝1敗(4人) |
| *** |
大会記録101〜200 |
|||
| *** |