デッキリスト
| No | 名称 | COST | RN | 枚数 |
| キャラクター | ||||
| 011 | エレノア・ラン | 3 | 0 | 1 |
| 019 | カチューシャ・ボッシュ | 2 | 0 | 1 |
| 030 | コルドバ・バーン | 3 | 1 | 1 |
| 035 | シーラ・ヘルマン | 2 | 2 | 1 |
| 043 | ソウル・レス | 2 | 0 | 1 |
| 050 | パメラ・ヘルマン | 1 | 0 | 1 |
| 169 | レティシア | 1 | 1 | 1 |
| 335 | ザンバ | 4 | 1 | 1 |
| 336 | ファネル | 4 | 1 | 1 |
| 340 | ルーシア |
3 |
2 | 1 |
| 358 | ゴルドー | 4 | 1 | 1 |
| 381 |
祁答院マコト |
6 | 2 | 1 |
| 385 |
星川翼 |
4 | 1 | 1 |
| 386 | 三輪坂真言美 | 1 | 2 | 1 |
| 463 | 山林吹雪 | 1 | 3 | 2 |
| 464 | セヤダタラ | 3 | 2 | 1 |
| 491 | アリストレス・カーム | 5 | 0 | 2 |
| 503 | 猫飲飲 | 2 | 1 | 2 |
| 504 | 若苗まくら | 2 | 3 | 1 |
| 509 | リゼル | 0 | 3 | 2 |
| 510 | レヴェリィ | 3 | 1 | 1 |
| 520 | ベラドンナ | 2 | 1 | 1 |
| 526 | 辻家晴子 | 2 | 1 | 2 |
| No | 名称 | COST | RN | 枚数 |
| キャラクター | ||||
| 529 | 今川クルス | 2 | 2 | 1 |
| 531 | 盾 | 6 | 0 | 1 |
| 536 | 不動明 | 3 | 2 | 1 |
| 560 | PG−9 | 2 | 2 | 1 |
| 561 | 魔人カイト | 3 | 2 | 2 |
| 564 | しのぶ | 2 | 0 | 1 |
| 567 | ソウジ | 5 | 1 | 1 |
| 583 | ヴェルナ・ウィーナ | 3 | 0 | 1 |
| 584 | エレシア・プリシス | 3 | 2 | 1 |
| 584 | フィーメ・アールヴ | 5 | 2 | 1 |
| 597 | ミストレーヌ | 4 | 1 | 1 |
| 608 | 河原伊織 | 5 | 0 | 1 |
| 609 | 丹沢志津 | 2 | 2 | 1 |
| 614 | ジャック | 4 | 0 | 2 |
| 617 | バーマリア | 3 | 2 | 1 |
|
イベント |
||||
| 404 | 耳鳴り | 2 | 2 | 2 |
| 628 | かじっていいですか? | 2 | 2 | 1 |
|
アイテム |
||||
| 121 | 化粧 | 2 | 1 | 1 |
| 128 | 日光 | 3 | 0 | 1 |
| 406 | カードレディ | 3 | 2 | 1 |
スペア
| No | 名称 | COST | RN | 枚数 |
| 022 | カフェ・アートフル | 3 | 0 | 1 |
| 087 | 竜胆沙耶 | 3 | 0 | 1 |
| 365 | 鈴木ミオ | 3 | -2 | 1 |
| 460 | 鬼門始 | 3 | -1 | 1 |
| 579 | 中禅寺弥生 | 4 | -1 | 1 |
| 595 | Dr.アルク | 4 | 1 | 1 |
| 623 | マーティス | 1 | -4 | 1 |
| 109 | チアー | 2 | 0 | 1 |
| 413 | 南の島 | 3 | 1 | 1 |
RN
| RN | 4+ | 3 | 2 | 1 | 0 | -1 | -2 | -3 | -4- |
| 枚数 | 0 | 5 | 18 | 15 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 |
キャラクターコスト
| COST | 7+ | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 合計 |
| 枚数 | 0 | 2 | 5 | 7 | 11 | 13 | 5 | 2 | 45 |
今回のブースタードラフトでは、バージョン1.01・3.00・4.00・5.00・6.00を使用しました。
戦績(1勝1敗1分)
| 勝敗 | |
| 1回戦 | 分 |
| 2回戦 | 負 |
| 3回戦 | 勝 |
30分1本先取。