デッキリスト

No 名称 COST RN 枚数
  キャラクター      
193 一条由羅 3 3 3
207 山田千鶴子 2 3 2
219 ナルツガイス 4 0 2
229 深山奏子 2 5 3
236 ラピス 2 6 3
238 如月美夕 0 3 2
324 リセット・カラー

1

0 2
391 タイガージョー 6 0 1
416

カフェ・アートフル

6 2 1
487

ウェンリーナー

2 0 2
555 瑞海和樹 1 2 2
583 ヴェルナ・ウィーナ 3 0 2
584 エレシア・プリシス 3 2 2
No 名称 COST RN 枚数
  キャラクター      
585 ファーファ・クリューワ 1 2 1
586 フィーメ・アールヴ 5 2 2
587 北条時子 5 2 3
588 リーシャ・アノス 1 2 2
589 レジィナ・ファーラム 1 2 2
592 イガロ 5 2 2
670 北条真名 1 3 3
         
 

イベント

     
244 悪魔 0 3 3
260 リーザス陥落 4 1 1
399 祈祷 1 2 2
401 幻破の鏡 1 -1 3

スペア

No 名称 COST RN 枚数
518 ココナ・ホワイト 3 0 2
585 ファーファ・クリューワ 1 2 1
586 フィーメ・アールヴ 5 2 1
681 神原夕子 1 1 2
260 リーザス陥落 4 1 1
642 バナナ味噌汁 1 1 2

RN

RN 4+ 3 2 1 0 -1 -2 -3 -4-
枚数 6 13 19 1 9 3 0 0 0

キャラクターコスト

COST 7+ 6 5 4 3 2 1 0 合計
枚数 0 2 7 2 9 10 10 2 42

…しまった、また「メイド隊」だ。


戦績(1敗2分)

  勝敗 1/2/3
1回戦 L/W/D
2回戦 L/W/-
3回戦 L/W/L

50分2本先取。
引き分け力全開。
全試合で1本目を緒としているのが切ないです。2本目は、どれも圧勝風味なのが、更に涙を誘います。