デッキリスト
| No | 名称 | COST | RN | 枚数 |
| キャラクター | ||||
| 006 | アニス・沢渡 | 3 | 1 | 1 |
| 059 | 魔想志津香 | 6 | -3 | 2 |
| 099 | ユリーシャ | 4 | 1 | 3 |
| 165 | レイラ・グレクニー | 4 | -2 | 1 |
| 171 | ティアリス | 1 | -1 | 1 |
| 183 | チロル | 2 | 4 | 3 |
| 193 | 一条由羅 | 3 | 3 | 3 |
| 207 | 山田千鶴子 | 2 | 3 | 2 |
| 219 | ナルツガイス | 4 | 0 | 2 |
| 229 |
深山奏子 |
2 | 5 | 3 |
| 236 | ラピス | 2 | 6 | 3 |
| 238 | 如月美夕 | 0 | 3 | 3 |
| 239 | 如月優美 | 2 | 3 | 2 |
| 352 | カイト | 5 | 2 | 2 |
| No | 名称 | COST | RN | 枚数 |
| キャラクター | ||||
| 416 | カフェ・アートフル | 6 | 2 | 1 |
| 417 | ナギ・ス・ラガール | 1 | 2 | 2 |
| 470 | 月瀬寧々 | 4 | 1 | 2 |
| 508 | クロード | 5 | 0 | 2 |
| 510 | レヴァリィ | 3 | 1 | 1 |
| 550 | 池田加奈 | 1 | 3 | 2 |
| 555 | 瑞海和樹 | 1 | 2 | 2 |
|
イベント |
||||
| 244 | 悪魔 | 0 | 3 | 3 |
| 253 | 闘神の館 | 4 | -4 | 2 |
| 401 | 幻破の鏡 | 1 | -1 | 2 |
|
アイテム |
||||
| 126 | チューリップ2号ゴリアテ | 1 | 0 | 1 |
スペア
| No | 名称 | COST | RN | 枚数 |
| 169 | レティシア | 1 | 1 | 2 |
| 219 | ナルツガイス | 4 | 0 | 1 |
| 443 | 鏡守萌木 | 3 | 1 | 1 |
| 446 | 天童来夢 | 1 | 2 | 2 |
| 511 | 軽井沢成美 | 1 | 2 | 2 |
| 253 | 闘神の館 | 4 | -4 | 1 |
RN
| RN | 4+ | 3 | 2 | 1 | 0 | -1 | -2 | -3 | -4- |
| 枚数 | 9 | 15 | 7 | 7 | 5 | 3 | 1 | 2 | 2 |
キャラクターコスト
| COST | 7+ | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 合計 |
| 枚数 | 0 | 3 | 4 | 8 | 5 | 13 | 7 | 3 | 43 |
《カフェ・アートフル》(416)入れました!
戦績(1勝2分)
| 勝敗 | 1/2/3 | |
| 1回戦 | 分 | L/W/D |
| 2回戦 | 勝 | W/W/- |
| 3回戦 | 分 | W/L/D |
45分2本先取。
ここだけの話、3回戦は、ちょっとだけ引き分け狙っちゃわないこともなかったです…