デッキリスト
No | 名称 | COST | RN | 枚数 |
キャラクター | ||||
189 | レイヌ | 4 | 2 | 1 |
206 | ミル・ヨークス | 3 | 1 | 1 |
207 | 山田千鶴子 | 2 | 3 | 1 |
221 | ラミカ・クイjンシー | 3 | 0 | 1 |
225 | 菜畑奈津 | 2 | 2 | 1 |
236 | 如月美夕 | 0 | 3 | 1 |
237 | 如月優美 | 2 | 3 | 1 |
332 | ラ・サイゼル | 3 | 1 | 1 |
324 | リセット・カラー | 1 | 0 | 1 |
339 |
ライナ |
1 | 3 | 1 |
341 |
飛鳥ちとせ |
4 | 0 | 1 |
360 | 彭祖 | 4 | 0 | 1 |
368 | 桧垣真朱 | 4 | 1 | 1 |
373 | 沢野口咲 | 1 | 3 | 1 |
436 | 新開健人 | 6 | 1 | 1 |
458 | タマネギ調教団 | 1 | 3 | 1 |
459 | 日陰密子 | 1 | 2 | 1 |
466 | 長崎旗男 | 5 | 1 | 1 |
470 | 月瀬寧々 | 4 | 1 | 1 |
472 | 土岐遙 | 3 | 1 | 2 |
473 | 野山めぐる | 4 | -2 | 1 |
484 | カリコリルリ | 1 | 0 | 1 |
488 | シャリエラ・アリエス | 1 | 3 | 1 |
490 | アミラン・バーコフ | 1 | 1 | 1 |
511 | 軽井沢成美 | 1 | 2 | 1 |
531 | 盾 | 6 | 0 | 1 |
No | 名称 | COST | RN | 枚数 |
キャラクター | ||||
540 | シャロン・ルース | 3 | -1 | 1 |
541 | ジョンソン・ベネデク | 3 | -1 | 1 |
542 | バーバラ・マリーゴールド | 4 | -1 | 1 |
544 | B5号 | 6 | 0 | 1 |
545 | プリシラ・ヴァドル | 2 | 0 | 1 |
546 | ヘンリー・ルービン | 1 | 2 | 1 |
552 | 竹井つかさ | 2 | 1 | 1 |
570 | ミズキ | 2 | 0 | 1 |
572 | フェンリル | 2 | 3 | 1 |
574 | バウヴ | 4 | 0 | 1 |
585 | ファーファ・クリューワ | 1 | 2 | 1 |
586 | フィーメ・アールヴ | 5 | 2 | 1 |
592 | イガロ | 5 | 2 | 1 |
595 | Dr.アルク | 4 | 1 | 1 |
599 | 由女の僕 | 4 | 2 | 1 |
603 | 甲子園熱子 | 1 | 2 | 1 |
614 | ジャック | 4 | 0 | 1 |
618 | マルーシュ | 1 | 2 | 1 |
621 | 百田九ノ美 | 1 | 3 | 1 |
627 | ちょーちん | 3 | 1 | 1 |
イベント |
||||
252 | 巣 | 0 | 2 | 1 |
398 | カウントダウン | 1 | 2 | 1 |
アイテム |
||||
263 | いかせ男ズ | 2 | 0 | 1 |
410 | 脳移植 | 3 | 1 | 1 |
スペア
No | 名称 | COST | RN | 枚数 |
242 | 成瀬涼 | 4 | 0 | 1 |
460 | 鬼門始 | 3 | -1 | 1 |
522 | 山本一発 | 9 | -9 | 1 |
609 | 丹沢志津 | 2 | 2 | 1 |
613 | グラニタ | 3 | -4 | 1 |
268 | 氷の迷宮 | 4 | 1 | 1 |
273 | 知恵の指輪 | 4 | -2 | 1 |
413 | 南の島 | 3 | 1 | 1 |
414 | 迷宮戦 | 5 | -2 | 1 |
RN
RN | 4+ | 3 | 2 | 1 | 0 | -1 | -2 | -3 | -4- |
枚数 | 0 | 9 | 13 | 13 | 12 | 3 | 1 | 0 | 0 |
キャラクターコスト
COST | 7+ | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 合計 |
枚数 | 0 | 3 | 3 | 11 | 8 | 7 | 14 | 1 | 47 |
今回のロチェスタードラフトでは、バージョン2.00・3.00・4.00・5.00・6.00を使用しました。
戦績(2勝1敗)
勝敗 | |
1回戦 | 負 |
2回戦 | 勝 |
3回戦 | 勝 |
30分1本先取。