デッキリスト
No | 名称 | COST | RN | 枚数 |
キャラクター | ||||
070 | ラグナロックアーク・スーパー・ガンジー | 4 | 3 | 2 |
079 | ロナ・ケスチナ | 1 | 2 | 2 |
183 | チロル | 2 | 4 | 3 |
193 | 一条由羅 | 3 | 3 | 3 |
189 | レイヌ | 4 | 2 | 2 |
207 | 山田千鶴子 | 2 | 3 | 2 |
229 |
深山奏子 |
2 | 5 | 3 |
236 | ラピス | 2 | 6 | 3 |
238 | 如月美夕 | 0 | 3 | 2 |
317 | ナギ・ス・ラガール | 2 | 1 | 2 |
352 |
カイト |
5 | 2 | 2 |
371 | 霧島影美 | 1 | 2 | 2 |
382 | 新開健人 | 6 | 2 | 1 |
383 | 七荻鏡花 | 3 | 2 | 2 |
No | 名称 | COST | RN | 枚数 |
キャラクター | ||||
416 | カフェ・アートフル | 6 | 2 | 1 |
426 | コレット・ブラウゼ | 4 | 2 | 1 |
428 | 比良坂初音 | 4 | 2 | 1 |
435 | 祁答院マコト | 6 | 2 | 1 |
458 | タマネギ調教団 | 1 | 3 | 2 |
484 | カリコリルリ | 1 | 0 | 1 |
550 | 池田加奈 | 1 | 3 | 2 |
554 | 乃木重彦 | 5 | 2 | 1 |
555 | 瑞海和樹 | 1 | 2 | 1 |
562 | アレックス・ヴァルス | 5 | 2 | 1 |
578 | 中禅寺如月 | 5 | 2 | 2 |
イベント |
||||
244 | 悪魔 | 0 | 3 | 3 |
248 | エスケープ・フロム・火星 | 0 | 3 | 3 |
スペア
No | 名称 | COST | RN | 枚数 |
440 | 三輪坂真言美 | 2 | 2 | 2 |
511 | 軽井沢成美 | 1 | 2 | 2 |
559 | パイアール | 3 | 1 | 2 |
571 | ドゥルガー | 1 | -6 | 1 |
399 | 祈祷 | 1 | 2 | 2 |
RN
RN | 4+ | 3 | 2 | 1 | 0 | -1 | -2 | -3 | -4- |
枚数 | 9 | 19 | 20 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
キャラクターコスト
COST | 7+ | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 合計 |
枚数 | 0 | 3 | 6 | 6 | 5 | 13 | 10 | 2 | 45 |
いつものぽこぽこに《新開健人》(382)を放りこんでみたり。
戦績(1敗)
勝敗 | 1/2/3 | |
1回戦 | 負 | L/L/- |
45分2本先取。
2本目で、ハーレムコントロール相手に、《エスケープ・フロム・火星》(248)を先に引いた方が勝ち、なんていうしょーもない勝負をしたりしてみたり。いや、相手は捨て札に落ちてるのを【情報収集】を繰り返して引っ張ってくるだけだったので、実際には勝ち目はなかったのですが…