デッキリスト
| No | 名称 | COST | RN | 枚数 |
| キャラクター | ||||
| 017 | カオル・クインシー・神楽 | 2 | 0 | 1 |
| 027 |
来水美樹 |
2 | -3 | 1 |
| 035 | シーラ・ヘルマン | 2 | 2 | 1 |
| 056 | ペガサス・フォート | 3 | 3 | 1 |
| 163 | ランス | 8 | -8 | 1 |
| 162 | セレーナ | 2 | 0 | 1 |
| 186 | プルマロック | 3 | 1 | 1 |
| 189 | レイヌ | 4 | 2 | 1 |
| 208 | アリエッタ | 2 | 2 | 1 |
| 236 | ラピス | 2 | 6 | 1 |
| 303 | 比良坂初音 | 6 | -3 | 1 |
| 314 | 成瀬涼 | 5 | 0 | 1 |
| 323 | ラ・ハウゼル | 3 | 1 | 1 |
| 324 | リセット・カラー | 1 | 0 | 1 |
| 325 | ルーベラン・ツェール | 3 | 1 | 1 |
| 341 | 飛鳥ちとせ | 4 | 0 | 2 |
| 372 | 桜小路牡丹 | 5 | 1 | 1 |
| 373 | 高見柚子 | 3 | 1 | 1 |
| 420 | ブリティシュ | 8 | -3 | 1 |
| 437 | 七荻鏡花 | 1 | 1 | 1 |
| 452 | 白民華 | 3 | 0 | 1 |
| 455 | 大杉剛 | 5 | -2 | 1 |
| 464 | セヤダタラ | 3 | 2 | 1 |
| 473 | 野山めぐる | 4 | -2 | 1 |
| 484 | カリコリルリ | 1 | 0 | 1 |
| No | 名称 | COST | RN | 枚数 |
| キャラクター | ||||
| 485 | ビッグアーサ | 4 | 3 | 1 |
| 490 | アミラン・バーコフ | 1 | 1 | 2 |
| 498 | 川嶋和奈 | 3 | 2 | 1 |
| 501 | 小林善人 | 2 | 2 | 1 |
| 526 | 辻家晴子 | 2 | 1 | 1 |
| 527 | デカオ | 5 | -1 | 1 |
| 528 | 森田愛 | 3 | 1 | 1 |
| 536 | 不動明 | 3 | 2 | 1 |
| 550 | 池田加奈 | 1 | 3 | 1 |
| 559 | パイアール | 3 | 1 | 1 |
| 574 | バウヴ | 4 | 0 | 1 |
| 576 | クドルシュチス | 6 | 2 | 1 |
| 578 | 中禅寺如月 | 5 | 2 | 1 |
| 579 | 中禅寺弥生 | 4 | -1 | 2 |
| 581 | 中禅寺皐月 | 2 | 3 | 1 |
| SP021 | サテラ | 3 | 1 | 1 |
| SP051 | 香月小夜子 | 1 | 3 | 1 |
|
イベント |
||||
| 115 | 披露の宴 | 2 | 0 | 1 |
|
アイテム |
||||
| 126 | チューリップ2号ゴリアテ | 2 | 0 | 1 |
| 264 | エレナの花 | 2 | 2 | 1 |
| 270 | 死んだ小鳥の死体 | 1 | 2 | 1 |
| 272 | 絶対差し押さえの札 | 4 | -3 | 1 |
| 412 | 病気 | 2 | 1 | 1 |
RN
| RN | 4+ | 3 | 2 | 1 | 0 | -1 | -2 | -3 | -4- |
| 枚数 | 1 | 5 | 11 | 13 | 11 | 3 | 2 | 4 | 1 |
キャラクターコスト
| COST | 7+ | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 合計 |
| 枚数 | 2 | 2 | 4 | 9 | 12 | 9 | 7 | 0 | 45 |
今回のブースタードラフトでは、1.01・2.00・3.00・4.00・5.00のブースターパックを1つずつ使用しました。
ドラフトの順番は、1.01→2.00→3.00→4.00→5.00でした。
戦績(1勝2敗)
| 勝敗 | |
| 1回戦 | 負 |
| 2回戦 | 負 |
| 3回戦 | 勝 |
30分1本先取。
ドラフトで負けたというよりは、プレイングで負けたという気がします。よほど意識してないと同値戦闘を恐がってしまうのは、ハーレムマスターの限定構築戦をやってる場合には、よろしくありません。