デッキリスト
| No | 名称 | COST | RN | 枚数 |
| キャラクター | ||||
| 079 | ロナ・ケスチナ | 1 | 2 | 2 |
| 146 | 来水美樹 | 6 | -6 | 1 |
| 183 | チロル | 2 | 4 | 3 |
| 193 | 一条由羅 | 3 | 3 | 3 |
| 238 | 如月美夕 | 0 | 3 | 1 |
| 304 | 深山奏子 | 1 | 3 | 1 |
| 352 | カイト | 5 | 2 | 1 |
| 371 | 霧島影美 | 1 | 2 | 1 |
| 373 | 沢野口咲 |
1 |
3 | 1 |
| 391 | タイガージョー | 6 | 0 | 2 |
| 416 |
カフェ・アートフル |
6 | 2 | 1 |
| 418 |
日光 |
7 | -1 | 1 |
| 426 | コレット・ブラウゼ | 4 | 2 | 1 |
| 428 | 比良坂初音 | 4 | 2 | 1 |
| 430 | 瑞原葉月 | 4 | 1 | 1 |
| 432 | ランス | 4 | 2 | 1 |
| 433 | 火倉いずみ | 4 | 1 | 1 |
| 435 | 祁答院マコト | 6 | 2 | 1 |
| 437 | 七荻鏡花 | 1 | 1 | 1 |
| 439 | 星川翼 | 4 | 1 | 1 |
| No | 名称 | COST | RN | 枚数 |
| キャラクター | ||||
| 440 | 三輪坂真言美 | 2 | 2 | 1 |
| 487 | ウェンリーナー | 2 | 0 | 1 |
| 550 | 池田加奈 | 1 | 3 | 1 |
| 554 | 乃木重彦 | 5 | 2 | 1 |
| 555 | 瑞海和樹 | 1 | 2 | 1 |
| 592 | イガロ | 5 | 2 | 1 |
| 668 | ランス | 5 | 1 | 1 |
| 679 | アリサ | 5 | 1 | 1 |
| P010 | ウィンディ | 1 | 1 | 1 |
| P018 | 三輪坂真言美 | 2 | 2 | 1 |
|
イベント |
||||
| 244 | 悪魔 | 0 | 3 | 3 |
| 248 | 解呪の泉 | 2 | 1 | 3 |
| 249 | 帰り木 | 2 | 2 | 3 |
| 630 | 市長選挙 | 0 | 3 | 3 |
| 637 | 撤退 | 3 | 1 | 1 |
|
アイテム |
||||
| 126 | チューリップ2号ゴリアテ | 2 | 0 | 1 |
| 648 | 不知火 | 2 | 2 | 1 |
スペア
| No | 名称 | COST | RN | 枚数 |
| 317 | ナギ・ス・ラガール | 2 | 1 | 2 |
| 356 | 火炎王 | 6 | -1 | 3 |
| 443 | 鏡守萌木 | 3 | 1 | 2 |
| 446 | 天童来夢 | 1 | 2 | 2 |
RN
| RN | 4+ | 3 | 2 | 1 | 0 | -1 | -2 | -3 | -4- |
| 枚数 | 3 | 13 | 18 | 11 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 |
キャラクターコスト
| COST | 7+ | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 合計 |
| 枚数 | 1 | 5 | 5 | 6 | 3 | 6 | 9 | 1 | 36 |
ハイランダーを組もうかと思っていたんですが挫折。ただし、その痕跡は非常に強く残っております。
アイテムとの相性が大変悪いんですが、なんでか2枚ほど入ってます。ゴリアテの方は、まあどうにかこうにかという感じですが、《不知火》はどうにも具合が悪いですよん。
戦績(1敗2分)
| 勝敗 | 1/2/3 | |
| 1回戦 | 負 | L/L/- |
| 2回戦 | 分 | L/W/- |
| 3回戦 | 分 | W/L/D |
だいたい50分2本先取。
1回戦はメイド隊にひねり潰され、2・3回戦は《帰り木》で逃げ回って引き分けました。