デッキリスト

No 名称 COST RN 枚数
  キャラクター      
024 ガルティア 3 3 1
034 ジーク 3 -2 1
050 パメラ・ヘルマン 1 0 1
067 メルフェイス・プロムナード 4 2 1
070 ラグナロックアーク・スーパー・ガンジー 4 3 1
082 コレット・ブラウゼ 3 -1 1
089 アリア 3 0 2
098 ティアリス 1 -1 1
194 桂木花梨 1 0 1
203

サーナキア・ドレルシュカフ

3 1 1
209

アリサ

2 2 1
210 ウィンディ 1 1 1
211 エレーン 3 1 1
216 ライラ 4 1 1
242 成瀬涼 4 0 1
294 キャロット 7 -3 1
327 レディ 1 1 1
356 火炎王 6 -1 1
359 ジゼル 1 0 1
364 篭目 5 1 1
367 立湧七緒 4 1 1
371 霧島影美 1 2 1
385 星川翼 4 1 1
393 仁藤美咲 3 2 1
526 辻家晴子 2 1 2
No 名称 COST RN 枚数
  キャラクター      
541 ジョンソン・ベネデク 3 -1 2
544 B5号 6 0 1
548 アンリ・ペロリ 3 -1 1
564 しのぶ 2 0 1
572 フェンリル 2 3 1
574 バウヴ 4 0 1
580 中禅寺卯月 3 3 1
581 中禅寺皐月 2 3 1
584 エレシア・プリシス 3 2 1
585 ファーファ・クリューワ 1 2 1
587 北条時子 5 2 1
600 高山黒子 3 2 1
601 加古未来 2 2 1
603 甲子園熱子 1 2 1
626 きゃんきゃん 0 2 1
SP028 リセット・カラー 1 0 1
 

イベント

     
104 カウンター 1 -3 1
105 駆け落ち 1 0 1
246 エスケープ・フロム・火星 0 3 1
628 かじっていいですか? 2 2 1
632 制圧完了 2 0 1
641 ばかもん! n 1 1
 

アイテム

     
650 長靴に入った猫 3 0 1

スペア

No 名称 COST RN 枚数
178 ケイジン・カーター 1 0 1
237 ルーシー 3 0 1
349 黒葉ひより 4 1 1
366 鈴木ミオ 3 -2 1
521 陸奥 2 1 1
622 ボーボ 4 1 1
274 内紛 4 -3 1
414 迷宮戦 5 -2 1

RN

RN 4+ 3 2 1 0 -1 -2 -3 -4-
枚数 0 6 12 11 13 6 1 2 0

キャラクターコスト

COST 7+ 6 5 4 3 2 1 0 合計
枚数 1 2 2 7 14 7 10 1 44

今回のブースタードラフトでは、1.01・2.00・3.00・5.00・6.00を使用しました。
リスト作成時に余りカードが1枚見当たりませんでした。


戦績(2勝1敗)

  勝敗
1回戦
2回戦
3回戦

30分1本先取。