デッキリスト
No | 名称 | COST | RN | 枚数 |
キャラクター | ||||
195 | シィア | 1 | 0 | 1 |
196 | 修羅 | 5 | 0 | 1 |
208 | アリエッタ | 2 | 2 | 1 |
209 | アリサ | 2 | 2 | 1 |
210 | ウィンディ | 1 | 1 | 1 |
452 | 白民華 | 3 | 0 | 1 |
457 | 島本純 | 2 | 3 | 1 |
458 | タマネギ調教団 | 1 | 3 | 1 |
471 | 筒井朝顔 | 2 | 1 | 1 |
477 | 高山リクペチ | 2 | 0 | 1 |
482 | 郷田真 | 4 | 0 | 1 |
498 | 川嶋和奈 | 3 | 2 | 1 |
508 | クロード |
5 |
0 | 1 |
509 | リゼル | 0 | 3 | 1 |
512 |
魔神恵 |
1 | 3 | 1 |
520 |
ベラドンナ |
2 | 1 | 1 |
524 | 加賀元子 | 1 | 1 | 1 |
532 | 支倉アエン | 4 | 2 | 1 |
534 | 支倉ハイネ | 7 | -1 | 1 |
535 | 春風 | 3 | 2 | 1 |
537 | 桃山リンダ | 1 | -1 | 2 |
555 | 瑞海和樹 | 1 | 2 | 1 |
564 | しのぶ | 2 | 0 | 1 |
574 | バウヴ | 4 | 0 | 1 |
578 | 中禅寺如月 | 5 | 2 | 1 |
No | 名称 | COST | RN | 枚数 |
キャラクター | ||||
579 | 中禅寺弥生 | 4 | -1 | 1 |
587 | 北条時子 | 5 | 2 | 1 |
589 | レジィナ・ファーラム | 3 | 2 | 1 |
590 | コパンドン・ドット | 3 | 1 | 1 |
591 | バード・リスフィ | 3 | 3 | 3 |
593 | カルナ | 1 | 2 | 1 |
596 | フーマン | 1 | 2 | 1 |
599 | 由女の僕 | 4 | 2 | 1 |
602 | 衣笠智子 | 2 | 0 | 1 |
608 | 河原伊織 | 5 | 0 | 1 |
609 | 丹沢志津 | 2 | 2 | 2 |
614 | ジャック | 4 | 0 | 1 |
616 | エルラーゼ | 4 | 2 | 1 |
676 | きゃんきゃん | 0 | 2 | 1 |
665 | シィル・プライン | 3 | 2 | 1 |
670 | 北条真名 | 1 | 3 | 1 |
イベント |
||||
247 | おかし | 1 | 0 | 1 |
251 | 研究所大爆発 | 3 | 1 | 1 |
254 | 同盟の条件 | 3 | 0 | 1 |
642 | バナナ味噌汁 | 1 | 1 | 1 |
644 | 破壊工作 | 2 | 1 | 1 |
アイテム |
||||
653 | マーベルメア | 1 | 3 | 1 |
スペア
No | 名称 | COST | RN | 枚数 |
192 | 一条笙姫 | 2 | -2 | 1 |
214 | ピッテン・チャオ | 3 | -1 | 1 |
237 | ルーシー | 3 | 0 | 1 |
280 | クミコ | 4 | -2 | 1 |
460 | 鬼門始 | 3 | -1 | 1 |
506 | 堀田美由紀 | 2 | 0 | 1 |
610 | 星屑夜空 | 1 | -1 | 1 |
613 | グラニタ | 3 | -4 | 1 |
620 | 川村なつめ | 4 | -4 | 1 |
RN
RN | 4+ | 3 | 2 | 1 | 0 | -1 | -2 | -3 | -4- |
枚数 | 0 | 9 | 17 | 8 | 13 | 4 | 0 | 0 | 0 |
キャラクターコスト
COST | 7+ | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 合計 |
枚数 | 1 | 0 | 5 | 7 | 9 | 10 | 11 | 2 | 45 |
今回のブースタードラフトでは、バージョン2.00・4.00・5.00・6.00x2を使用しました。
戦績(1勝1敗1分)
勝敗 | |
1回戦 | 勝 |
2回戦 | 負 |
3回戦 | 分 |
30分1本先取。