デッキリスト
| No | 名称 | COST | RN | 枚数 |
| キャラクター | ||||
| 027 | 来水美樹 | 2 | -3 | 2 |
| 059 | 魔想志津香 | 6 | -3 | 2 |
| 063 | メアリー・アン | 1 | -2 | 2 |
| 074 | リック・アディスン | 4 | -1 | 2 |
| 146 | 来水美樹 | 6 | -6 | 1 |
| 165 | レイラ・グレクニー | 4 | -2 | 2 |
| 219 | ナルツガイス | 4 | 0 | 3 |
| 300 | ラミカ・クインシー | 3 | 0 | 1 |
| 318 | パステル・カラー |
1 |
0 | 2 |
| 327 | レディ | 1 | 1 | 1 |
| 392 |
天童来夢 |
2 | 1 | 3 |
| 416 |
カフェ・アートフル |
6 | 2 | 1 |
| 434 | キララ | 1 | -1 | 2 |
| 470 | 月瀬寧々 | 4 | 1 | 2 |
| No | 名称 | COST | RN | 枚数 |
| キャラクター | ||||
| 559 | パイアール | 3 | 1 | 1 |
| 571 | ドゥルガー | 1 | -6 | 2 |
| 613 | グラニタ | 3 | -4 | 2 |
| 620 | 川村なつめ | 4 | -4 | 3 |
| 664 | あてな2号 | 2 | -2 | 2 |
| P001 | 盗賊王ランス | 4 | -1 | 2 |
| P002 | 世界女王リア | 5 | -3 | 2 |
| P003 | 眼鏡っ娘シィル | 3 | -2 | 1 |
|
イベント |
||||
| 104 | カウンター | 1 | -3 | 2 |
| 253 | 闘神の館 | 4 | -4 | 3 |
| 401 | 幻破の鏡 | 1 | -1 | 3 |
| 641 | ばかもん! | n | 1 | 2 |
スペア
| No | 名称 | COST | RN | 枚数 |
| 337 | ベル | 2 | 1 | 3 |
| 518 | ココナ・ホワイト | 3 | 0 | 2 |
| 548 | アンリ・ペロリ | 3 | -1 | 2 |
| 403 | ピコポンハンマー | 1 | 2 | 2 |
RN
| RN | 4+ | 3 | 2 | 1 | 0 | -1 | -2 | -3 | -4- |
| 枚数 | 0 | 0 | 1 | 9 | 6 | 9 | 7 | 8 | 11 |
キャラクターコスト
| COST | 7+ | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 合計 |
| 枚数 | 0 | 4 | 2 | 16 | 3 | 7 | 9 | 0 | 41 |
とりあえず、【素敵よダーリン最高!!】と言ってみたかったので、手持ちのRNマイナスのデッキに《世界女王リア》を突っ込んでみました…ほんとに言ってみただけになっちゃいましたが。
戦績(1勝1敗1分)
| 勝敗 | 1/2/3 | |
| 1回戦 | 分 | L/W/D |
| 2回戦 | 負 | L/W/L |
| 3回戦 | 勝 | L/W/W |
45分2本先取。
全試合1本目を取られてるあたりが涙を誘います。もちょっと考えてデッキを組みませう>自分