デッキリスト
No | 名称 | COST | RN | 枚数 |
キャラクター | ||||
011 | エレノア・ラン | 3 | 0 | 1 |
059 | 魔想志津香 | 6 | -3 | 1 |
062 | ミリ・ヨークス | 3 | 2 | 1 |
085 | セレス・ルーブラン | 2 | 0 | 1 |
089 | アリア | 3 | 0 | 1 |
092 | カカロ | 3 | 3 | 1 |
095 | ミュラ・カースン | 3 | 0 | 1 |
141 | エレノア・ラン | 2 | 2 | 1 |
194 | 桂木花梨 | 1 | 0 | 1 |
195 | シィア | 1 | 0 | 1 |
196 | 修羅 | 5 | 0 | 1 |
205 | マルチナ・カレー | 1 | 0 | 1 |
207 | 山田千鶴子 | 2 | 3 | 1 |
213 | シャルム |
3 |
3 | 1 |
219 | ナルツガイス | 4 | 0 | 1 |
220 |
ライセン |
3 | -1 | 1 |
224 |
周防皐月 |
2 | 2 | 1 |
237 | ルーシー | 3 | 0 | 1 |
317 | ナギ・ス・ラガール | 2 | 1 | 2 |
329 | 高山はみ | 3 | 1 | 1 |
346 | 鳳あかね | 2 | 2 | 1 |
361 | 愛 | 2 | 1 | 1 |
367 | 立湧七緒 | 4 | 1 | 1 |
368 | 桧垣真朱 | 4 | 1 | 1 |
370 | 猿藤悟郎 | 6 | -1 | 1 |
No | 名称 | COST | RN | 枚数 |
キャラクター | ||||
372 | 桜小路牡丹 | 5 | 1 | 1 |
379 | 火倉いずみ | 4 | 0 | 1 |
529 | 今川クルス | 2 | 2 | 1 |
531 | 盾 | 6 | 0 | 1 |
545 | プリシラ・ヴァドル | 2 | 0 | 2 |
550 | 池田加奈 | 1 | 3 | 1 |
552 | 竹井つかさ | 2 | 1 | 1 |
554 | 乃木重彦 | 5 | 2 | 2 |
560 | PG−9 | 2 | 2 | 1 |
569 | ハイジ | 3 | 3 | 2 |
585 | ファーファ・クリューワ | 1 | 2 | 1 |
586 | フィーメ・アールヴ | 5 | 2 | 1 |
588 | リーシャ・アノス | 1 | 2 | 1 |
591 | バード・リスフィ | 3 | 3 | 1 |
602 | 衣笠智子 | 2 | 0 | 1 |
603 | 甲子園熱子 | 1 | 2 | 1 |
604 | 祐木野枝実 | 1 | 2 | 1 |
イベント |
||||
254 | 同盟の条件 | 3 | 0 | 1 |
397 | 落とし穴作戦 | 1 | 1 | 1 |
631 | 真月 | 2 | 1 | 1 |
アイテム |
||||
647 | 沙耶の剣 | 1 | 2 | 1 |
648 | 不知火 | 2 | 2 | 1 |
スペア
No | 名称 | COST | RN | 枚数 |
016 | 怪獣王女 | 2 | -1 | 1 |
041 | セシル・カーナ | 4 | -1 | 1 |
052 | ハンティ・カラー | 1 | -3 | 1 |
084 | 式堂刹那 | 3 | -3 | 1 |
181 | シード | 2 | 0 | 1 |
326 | レイ | 4 | -2 | 1 |
579 | 中禅寺弥生 | 4 | -1 | 1 |
610 | 星屑夜空 | 1 | -1 | 1 |
620 | 川村なつめ | 4 | -4 | 1 |
RN
RN | 4+ | 3 | 2 | 1 | 0 | -1 | -2 | -3 | -4- |
枚数 | 0 | 7 | 15 | 10 | 16 | 2 | 0 | 1 | 0 |
キャラクターコスト
COST | 7+ | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 合計 |
枚数 | 0 | 3 | 5 | 4 | 12 | 14 | 8 | 0 | 46 |
今回のブースタードラフトでは、バージョン1.01・2.00・3.00・5.00・6.00を使用しました。
《魔想志津香》(059)がやってきたので、それ用のメタカードをカットカット…。
戦績(4勝1不戦勝)
勝敗 | |
1回戦 | 不戦勝 |
2回戦 | 勝 |
3回戦 | 勝 |
4回戦 | 勝 |
5回戦 | 勝 |
30分1本先取。
参加者5名でしたが、ドラフト開始前に、その場の成り行きで総当りに決定。
魔想大暴れ。ナルツ小暴れ。