デッキリスト
| No. | 名称 | COST | RN | 枚数 | No | 名称 | COST | RN | 枚数 | |
| キャラクター | キャラクター | |||||||||
| 027 | 来水美樹 | 2 | -3 | 2 | 440 | 三輪坂真言美 | 2 | 2 | 2 | |
| 070 | ラグナロックアーク・スーパー・ガンジー | 4 | 3 | 1 | 459 | 日陰密子 | 1 | 2 | 2 | |
| 074 | リック・アディスン | 4 | -1 | 1 | 481 | 鴉丸羅喉 | 5 | 0 | 1 | |
| 079 | ロナ・ケスチナ | 1 | 2 | 1 | 483 | 柳秋光 | 5 | 1 | 1 | |
| 165 | レイラ・グレクニー | 4 | -2 | 2 | 548 | ココナ・ホワイト | 3 | 0 | 2 | |
| 183 | チロル | 2 | 4 | 2 | 555 | 瑞海和樹 | 1 | 2 | 2 | |
| 219 | ナルツガイス | 4 | 0 | 3 | 556 | 相馬鱗 | 4 | 2 | 2 | |
| 238 | 如月美夕 | 0 | 3 | 2 | 557 | 星川翼 | 5 | 0 | 1 | |
| 327 | レディ | 1 | 1 | 1 | 562 | アレックス・ヴァルス | 5 | 2 | 1 | |
| 345 | 河合あゆみ | 2 | 0 | 2 | 578 | 中禅寺如月 | 5 | 2 | 2 | |
| 391 | タイガージョー | 6 | 0 | 2 | ||||||
| 416 | カフェ・アートフル | 6 | 2 | 1 |
イベント |
|||||
| 417 |
ナギ・ス・ラガール |
1 | 2 | 2 | 244 | 悪魔 | 0 | 3 | 3 | |
| 435 |
祁答院マコト |
6 | 2 | 2 | 253 | 闘神の館 | 4 | -4 | 3 | |
| 437 | 七荻鏡花 | 1 | 1 | 2 | 401 | 幻破の鏡 | 1 | -1 | 3 |
スペア
| No | 名称 | COST | RN | 枚数 |
| 059 | 魔想志津香 | 6 | -3 | 2 |
| 436 | キララ | 1 | -1 | 2 |
| 443 | 鏡守萌木 | 3 | 1 | 2 |
|
571 |
ドゥルガー | 1 | -6 | 1 |
| 246 | エスケープ・フロム・火星 | 0 | 3 | 1 |
RN(メインのみ)
| RN | 4+ | 3 | 2 | 1 | 0 | -1 | -2 | -3 | -4- |
| 枚数 | 2 | 6 | 17 | 4 | 11 | 4 | 2 | 2 | 3 |
キャラクターコスト(メインのみ)
| COST | 7+ | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 合計 |
| 枚数 | 0 | 5 | 6 | 9 | 2 | 8 | 10 | 2 | 42 |
手札破壊にも飽きたので、元に戻ってみましたが…なんで、《一条由羅》(193)は入っていないのか?
戦績(1勝2敗)
| 勝敗 | 1/2/3 | |
| 1回戦 | 負 |
L/L/- |
| 2回戦 | 負 | L/L/- |
| 3回戦 | 勝 | W/W/- |
45分2本先取。時間切れの場合は、処刑台・ハーレムの合計得点を比較して勝敗を決する、という方式でした。