デッキリスト
No | 名称 | COST | RN | 枚数 |
キャラクター | ||||
003 | あおい | 1 | 0 | 1 |
006 | アニス・沢渡 | 3 | 1 | 1 |
008 | ウィチタ・スケート | 3 | 0 | 1 |
034 | ジーク | 3 | -2 | 1 |
079 | ロナ・ケスチナ | 1 | 2 | 1 |
090 | レティシア | 1 | 0 | 1 |
163 | ランス | 8 | -8 | 1 |
174 | クミコ | 2 | 0 | 2 |
175 | アンドラ・くじら | 2 | 0 | 1 |
190 |
アスタロト |
1 | 2 | 1 |
194 |
桂木花梨 |
1 | 0 | 1 |
196 | 修羅 | 5 | 0 | 1 |
205 | マルチナ・カレー | 1 | 0 | 1 |
206 | ミル・ヨークス | 3 | 1 | 1 |
286 | ディアドラ | 6 | -2 | 1 |
316 | ソミータ・カラー | 3 | 0 | 1 |
318 | パステル・カラー | 1 | 0 | 1 |
334 | アンゼリカ | 2 | 1 | 1 |
340 | ルーシア | 3 | 2 | 1 |
341 | 飛鳥ちとせ | 4 | 0 | 1 |
345 | 河合あゆみ | 2 | 0 | 1 |
346 | 鳳あかね | 2 | 2 | 1 |
349 | 黒葉ひより | 4 | 1 | 1 |
374 | 四条沙羅沙 | 3 | 2 | 1 |
390 | タイガージョー | 6 | 0 | 1 |
449 | ミュシャ・カレニーナ | 3 | 0 | 1 |
No | 名称 | COST | RN | 枚数 |
キャラクター | ||||
465 | 月江るうな | 2 | 1 | 1 |
467 | パンイチ | 4 | 1 | 1 |
471 | 筒井朝顔 | 2 | 1 | 1 |
472 | 土岐遙 | 3 | 1 | 1 |
482 | 郷田真 | 4 | 0 | 1 |
484 | カリコリルリ | 1 | 0 | 1 |
488 | シャリエラ・アリエス | 1 | 3 | 2 |
511 | 軽井沢成美 | 1 | 2 | 1 |
512 | 魔神恵 | 1 | 3 | 1 |
588 | リーシャ・アノス | 1 | 2 | 1 |
589 | レジィナ・ファーラム | 3 | 2 | 1 |
590 | コパンドン・ドット | 3 | 1 | 1 |
599 | 由女の僕 | 4 | 2 | 1 |
603 | 甲子園熱子 | 1 | 2 | 1 |
608 | 河原伊織 | 5 | 0 | 1 |
679 | アリサ | 5 | 1 | 1 |
イベント |
||||
102 | 色仕掛け | 1 | 1 | 1 |
632 | 制圧完了 | 2 | 0 | 1 |
633 | 装備変更 | 2 | 0 | 1 |
642 | バナナ味噌汁 | 1 | 1 | 1 |
アイテム |
||||
127 | 鉄かぶと | 1 | 2 | 1 |
128 | 日光 | 3 | 0 | 1 |
654 | 巫女絵馬 | 3 | 1 | 1 |
スペア
No | 名称 | COST | RN | 枚数 |
029 | 見当かなみ | 4 | -2 | 1 |
039 | シルキィ・リトルレーズン | 3 | -3 | 1 |
172 | アレキサンダー | 9 | -9 | 1 |
181 | シード | 2 | 0 | 1 |
215 | ポロン | 1 | 1 | 1 |
460 | 鬼門始 | 3 | -1 | 1 |
477 | 高山リクペチ | 2 | 0 | 1 |
405 | ワプワプ | 1 | 0 | 1 |
RN
RN | 4+ | 3 | 2 | 1 | 0 | -1 | -2 | -3 | -4- |
枚数 | 0 | 3 | 11 | 12 | 22 | 0 | 2 | 0 | 1 |
キャラクターコスト
COST | 7+ | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 合計 |
枚数 | 1 | 2 | 3 | 5 | 11 | 8 | 14 | 0 | 44 |
今回のブースタードラフトでは、バージョン1.01・2.00・3.00・4.00・6.00を使用しました。
戦績(1勝2敗)
勝敗 | |
1回戦 | 勝 |
2回戦 | 負 |
3回戦 | 負 |
30分1本先取。