デッキリスト
No. | 名称 | COST | RN | 枚数 | No | 名称 | COST | RN | 枚数 | |
キャラクター | キャラクター | |||||||||
070 | ラグナロックアーク・スーパー・ガンジー | 4 | 3 | 2 | 428 | 比良坂初音 | 4 | 2 | 1 | |
079 | ロナ・ケスチナ | 1 | 2 | 2 | 435 | 祁答院マコト | 6 | 2 | 1 | |
183 |
チロル |
2 | 4 | 3 | 518 | ココナ・ホワイト | 3 | 0 | 2 | |
193 | 一条由羅 | 3 | 3 | 3 | 550 | 池田加奈 | 1 | 3 | 2 | |
207 | 山田千鶴子 | 2 | 3 | 2 | 554 | 乃木重彦 | 5 | 2 | 1 | |
229 | 深山奏子 | 2 | 5 | 3 | 555 | 瑞海和樹 | 1 | 2 | 2 | |
236 | ラピス | 2 | 6 | 3 | 562 | アレックス・ヴァルス | 5 | 2 | 1 | |
238 | 如月美夕 | 0 | 3 | 2 | 578 | 中禅寺如月 | 5 | 2 | 2 | |
300 | ラミカ・クインシー | 3 | 0 | 2 | ||||||
327 | レディ | 1 | 1 | 1 |
イベント |
|||||
352 | カイト | 5 | 2 | 2 | 244 | 悪魔 | 0 | 3 | 3 | |
371 | 霧島影美 | 1 | 2 | 2 | 246 | エスケープ・フロム・火星 | 0 | 3 | 2 | |
416 | カフェ・アートフル | 6 | 2 | 1 | 257 | 盆踊り | 3 | 1 | 3 | |
426 | コレット・ブラウゼ | 4 | 2 | 1 | 399 | 祈祷 | 1 | 2 | 2 |
スペア
No | 名称 | COST | RN | 枚数 |
434 |
キララ | 1 | -1 | 2 |
440 |
三輪坂真言美 | 2 | 2 | 2 |
446 |
天童来夢 | 1 | 2 | 2 |
559 |
パイアール | 3 | 1 | 2 |
571 |
ドゥルガー | 1 | -6 | 1 |
RN(メインのみ)
RN | 4+ | 3 | 2 | 1 | 0 | -1 | -2 | -3 | -4- |
枚数 | 9 | 16 | 18 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
キャラクターコスト(メインのみ)
COST | 7+ | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 合計 |
枚数 | 0 | 2 | 6 | 4 | 7 | 11 | 9 | 2 | 41 |
たまには、「いやもう、殴るしか」ってデッキが使ってみたくなったので、こんなん持ちこんでみました。
《タマネギ調教団》(458)がいないのは、RN覚えられないからですね〜。
戦績(1勝1分1不戦勝)
勝敗 | 1/2/3 | |
1回戦 | 不戦勝 | -/-/- |
2回戦 | 勝 | W/-/- |
3回戦 | 分 | W/L/D |
45分2本先取。
参加者3名だったので、総当り戦になりました。
2回戦。こういうデッキを使って、相手が《ジュリア・リンダム》(038)スタートで初手に《ハニーキング》(049)置いてくるようなデッキだったにもかかわらず45分打ち切る辺りが私の私たる所以でしょうか。