デッキリスト
| No | 名称 | COST | RN | 枚数 |
| キャラクター | ||||
| 006 | アニス・沢渡 | 3 | 1 | 1 |
| 183 | チロル | 2 | 4 | 3 |
| 193 | 一条由羅 | 3 | 3 | 3 |
| 207 | 山田千鶴子 | 2 | 3 | 2 |
| 219 | ナルツガイス | 4 | 0 | 3 |
| 229 | 深山奏子 | 2 | 5 | 1 |
| 236 | ラピス | 2 | 6 | 3 |
| 304 | 深山奏子 | 1 | 3 | 2 |
| 324 | リセット・カラー | 1 | 0 | 2 |
| 383 | 七荻鏡花 | 3 | 2 | 1 |
| 416 | カフェ・アートフル | 6 | 2 | 1 |
| 426 | コレット・ブラウゼ | 4 | 2 | 1 |
| 428 | 比良坂初音 |
4 |
2 | 1 |
| 430 |
瑞原葉月 |
4 | 1 | 2 |
| No | 名称 | COST | RN | 枚数 |
| キャラクター | ||||
| 440 | 三輪坂真言美 | 2 | 2 | 1 |
| 487 | ウェンリーナー | 2 | 0 | 1 |
| 584 | エレシア・プリシス | 3 | 2 | 2 |
| 585 | ファーファ・クリューワ | 1 | 2 | 2 |
| 586 | フィーメ・アールヴ | 5 | 2 | 1 |
| 587 | 北条時子 | 5 | 2 | 3 |
| 588 | リーシャ・アノス | 1 | 2 | 2 |
| 589 | レジィナ・ファーラム | 3 | 2 | 2 |
| 670 | 北条真名 | 1 | 3 | 2 |
| P005 | セレス・ルーブラン | 3 | -1 | 2 |
|
イベント |
||||
| 244 | 悪魔 | 0 | 3 | 3 |
| 257 | 盆踊り | 3 | 1 | 2 |
| 641 | ばかもん! | n | 1 | 2 |
スペア
| No | 名称 | COST | RN | 枚数 |
| 210 | ウィンディ | 1 | 1 | 1 |
| 518 | ココナ・ホワイト | 3 | 0 | 2 |
| 555 | 瑞海和樹 | 1 | 2 | 1 |
| 253 | 闘神の館 | 4 | -4 | 3 |
| 403 | ピコポンハンマー | 1 | 2 | 2 |
RN
| RN | 4+ | 3 | 2 | 1 | 0 | -1 | -2 | -3 | -4- |
| 枚数 | 7 | 12 | 17 | 7 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 |
キャラクターコスト
| COST | 7+ | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 合計 |
| 枚数 | 0 | 1 | 4 | 9 | 9 | 11 | 10 | 0 | 44 |
適当なネタを思いつかなかったので、メイド隊+セレスというお手軽な組み合わせに。数枚謎カードが混入しているのが自分らしいといえばそうなのかもしれません。
戦績(1敗1分)
| 勝敗 | 1/2/3 | |
| 1回戦 | 分 | D/L/W |
| 2回戦 | 負 | L/L/- |
50分2本先取。
2回戦の勝負どころでことごとくRN0を引き当てた自分に乾杯。