デッキリスト

No 名称 COST RN 枚数
  キャラクター      
010 エクス・バンケット 3 1 1
043 ソウル・レス 2 0 1
046 バウンド・レス 2 3 1
070 ラグナロックアーク・スーパー・ガンジー 4 3 1
074 リック・アディスン 4 -1 1
199 アリオス・テオマン 4 -1 1
200 ケイブニャン 3 2 1
203 サーナキア・ドレルシュカフ 3 1 1
219 ナルツガイス 4 0 1
224 周防皐月

2

2 1
229 深山奏子 2 5 1
300

ラミカ・クインシー

3 0 1
321

ホ・ラガ

5 2 1
324 リセット・カラー 1 0 1
335 ザンバ 4 1 1
340 ルーシア 3 2 1
382 新開健人 6 2 1
394 魔神勇二 3 1 1
447 仁藤美咲 3 2 1
448 魔神勇二 5 1 1
529 今川クルス 2 2 1
533 支倉キリカ 4 1 1
537 桃山リンダ 1 -1 1
540 シャロン・ルース 3 -1 1
545 プリシラ・ヴァドル 2 0 1
559 パイアール 3 1 1
561 魔人カイト 3 2 1
No 名称 COST RN 枚数
  キャラクター      
567 ソウジ 5 1 1
569 ハイジ 3 3 1
571 ドゥルガー 1 -6 1
576 クドルシュチス 6 2 1
582 中禅寺水無月 1 -1 1
584 エレシア・プリシス 3 2 1
591 バード・リスフィ 3 3 1
599 由女の僕 4 2 1
609 丹沢志津 2 2 1
617 バーマリア 3 2 1
618 マルーシュ 1 2 1
621 百田九ノ美 1 3 1
SP021 サテラ 3 1 1
         
 

イベント

     
101 アリス 0 0 1
251 研究所大爆発 3 1 1
252 0 2 1
631 真月 2 1 1
632 制圧完了 2 0 1
 

アイテム

     
120 がんばってください 1 2 1
126 チューリップ2号ゴリアテ 2 0 1
270 死んだ小鳥の死体 1 2 1
409 二刀流 4 -2 1
646 元気なまず 3 -1 1
651 ハニージッポ 2 0 1

スペア

No 名称 COST RN 枚数
029 見当かなみ 4 -2 1
072 ランス 7 -4 1
220 ライセン 3 -1 1
237 ルーシー 3 0 1
349 黒葉ひより 4 1 1
369 美鈴 3 -2 1
622 ボーボ 4 1 1
113 はりつけ獄門 1 -1 1
413 南の島 3 1 1

RN

RN 4+ 3 2 1 0 -1 -2 -3 -4-
枚数 1 5 17 11 9 6 1 0 1

キャラクターコスト

COST 7+ 6 5 4 3 2 1 0 合計
枚数 0 2 3 7 15 7 6 0 40

今回のブースタードラフトでは、バージョン1.01・2.00・3.00・5.00・6.00を使用しました。


戦績(2勝1敗)

  勝敗
1回戦
2回戦
3回戦

30分1本先取。