デッキリスト
| No | 名称 | COST | RN | 枚数 |
| キャラクター | ||||
| 070 | ラグナロックアーク・スーパー・ガンジー | 4 | 3 | 2 |
| 079 | ロナ・ケスチナ | 1 | 2 | 2 |
| 183 | チロル | 2 | 4 | 3 |
| 193 | 一条由羅 | 3 | 3 | 3 |
| 207 | 山田千鶴子 | 2 | 3 | 2 |
| 229 |
深山奏子 |
2 | 5 | 3 |
| 236 | ラピス | 2 | 6 | 3 |
| 238 | 如月美夕 | 0 | 3 | 2 |
| 352 |
カイト |
5 | 2 | 2 |
| 371 | 霧島影美 | 1 | 2 | 2 |
| 383 | 七荻鏡花 | 3 | 2 | 2 |
| 416 |
カフェ・アートフル |
6 | 2 | 2 |
| 426 | コレット・ブラウゼ | 4 | 2 | 1 |
| 428 | 比良坂初音 | 4 | 2 | 1 |
| No | 名称 | COST | RN | 枚数 |
| キャラクター | ||||
| 435 | 祁答院マコト | 6 | 2 | 1 |
| 440 | 三輪坂真言美 | 2 | 2 | 2 |
| 458 | タマネギ調教団 | 1 | 3 | 2 |
| 470 | 月瀬寧々 | 4 | 1 | 2 |
| 550 | 池田加奈 | 1 | 3 | 2 |
| 554 | 乃木重彦 | 5 | 2 | 1 |
| 555 | 瑞海和樹 | 1 | 2 | 2 |
| 562 | アレックス・ヴァルス | 5 | 2 | 1 |
| 571 | ドゥルガー | 1 | -6 | 1 |
| 578 | 中禅寺如月 | 5 | 2 | 2 |
|
イベント |
||||
| 244 | 悪魔 | 0 | 3 | 3 |
| 257 | 盆踊り | 3 | 1 | 2 |
スペア
| No | 名称 | COST | RN | 枚数 |
| 219 | ナルツガイス | 4 | 0 | 3 |
| 443 | 鏡守萌木 | 3 | 1 | 2 |
| 446 | 天童来夢 | 1 | 2 | 2 |
| 399 | 祈祷 | 1 | 2 | 2 |
RN
| RN | 4+ | 3 | 2 | 1 | 0 | -1 | -2 | -3 | -4- |
| 枚数 | 9 | 16 | 21 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
キャラクターコスト
| COST | 7+ | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 合計 |
| 枚数 | 0 | 3 | 6 | 6 | 5 | 13 | 11 | 2 | 46 |
凍夜用のぽこぽこ殴るデッキです。
戦績(1敗)
| 勝敗 | 1/2/3 | |
| 1回戦 | 負 | L/L/- |
45分2本先取。
殴り負けました。