デッキリスト
No | 名称 | COST | RN | 枚数 |
キャラクター | ||||
006 | アニス・沢渡 | 3 | 1 | 1 |
038 | ジュリア・リンダム | 1 | 0 | 1 |
085 | セレス・ルーブラン | 2 | 0 | 1 |
146 | 来水美樹 | 6 | -6 | 1 |
149 | シーラ・ヘルマン | 3 | 1 | 1 |
198 | 二宮亜沙子 | 3 | 0 | 1 |
207 | 山田千鶴子 | 2 | 3 | 1 |
218 | 勢久山奈菜璃 | 2 | 0 | 1 |
223 | 神代小町 | 2 | 2 | 1 |
239 | 如月優美 | 2 | 3 | 1 |
241 | 琴里 |
3 |
2 | 1 |
242 | 成瀬涼 | 4 | 0 | 1 |
243 |
帆波結衣 |
2 | 3 | 1 |
301 |
銀 |
6 | -3 | 1 |
322 | ラ・サイゼル | 3 | 1 | 1 |
331 | 扶桑学 | 2 | 1 | 1 |
340 | ルーシア | 3 | 2 | 1 |
342 | 皇志狼 | 3 | 2 | 1 |
353 | ロイド・グランツ | 3 | 2 | 1 |
360 | 彭祖 | 4 | 0 | 1 |
432 | ランス | 4 | 2 | 1 |
520 | ベラドンナ | 2 | 1 | 2 |
521 | 陸奥 | 2 | 1 | 1 |
524 | 加賀元子 | 1 | 1 | 1 |
528 | 森田愛 | 3 | 1 | 1 |
No | 名称 | COST | RN | 枚数 |
キャラクター | ||||
561 | 魔人カイト | 3 | 2 | 2 |
564 | しのぶ | 2 | 0 | 1 |
566 | サカキ | 4 | 1 | 2 |
569 | ハイジ | 3 | 3 | 1 |
570 | ミズキ | 2 | 0 | 1 |
583 | ヴェルナ・ウィーナ | 3 | 0 | 1 |
584 | エレシア・プリシス | 3 | 2 | 1 |
585 | ファーファ・クリューワ | 1 | 2 | 1 |
588 | リーシャ・アノス | 1 | 2 | 1 |
592 | イガロ | 5 | 2 | 1 |
599 | 由女の僕 | 4 | 2 | 1 |
602 | 衣笠智子 | 2 | 0 | 1 |
618 | マルーシュ | 1 | 2 | 1 |
679 | アリサ | 5 | 1 | 1 |
イベント |
||||
247 | おかし | 1 | 0 | 1 |
397 | 落とし穴作戦 | 1 | 1 | 1 |
405 | ピコポンハンマー | 1 | 2 | 1 |
アイテム |
||||
124 | 専属看護婦さん | 2 | -1 | 1 |
132 | 不思議なリング | 1 | 2 | 1 |
133 | 魔法の鏡 | 1 | 0 | 1 |
406 | カードレディ | 3 | 2 | 1 |
409 | 二刀流 | 4 | -2 | 1 |
スペア
No | 名称 | COST | RN | 枚数 |
072 | ランス | 7 | -4 | 1 |
084 | 式堂刹那 | 3 | -3 | 1 |
085 | セレス・ルーブラン | 2 | 0 | 1 |
088 | アズライト | 4 | -2 | 1 |
291 | アリサ | 7 | -3 | 1 |
293 | エレーン | 7 | -3 | 1 |
422 | ホ・ラガ | 7 | -1 | 1 |
619 | 大菊ジュン | 2 | 1 | 1 |
620 | 川村なつめ | 4 | -4 | 1 |
RN
RN | 4+ | 3 | 2 | 1 | 0 | -1 | -2 | -3 | -4- |
枚数 | 0 | 4 | 17 | 13 | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 |
キャラクターコスト
COST | 7+ | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 合計 |
枚数 | 0 | 2 | 2 | 6 | 14 | 13 | 5 | 0 | 43 |
今回のブースタードラフトでは、バージョン1.01・2.00・3.00・5.00・6.00を使用しました。
デッキに入っていたレアカードのうち1枚が何だったのか分からなくなってしまいました…バージョン6.00のどれかなんですが。
戦績(1勝2敗)
勝敗 | |
1回戦 | 勝 |
2回戦 | 負 |
3回戦 | 負 |
30分1本先取。