デッキリスト
No | 名称 | COST | RN | 枚数 |
キャラクター | ||||
008 | ウィチタ・スケート | 3 | 0 | 1 |
026 | クリーム・ガノブレード | 3 | 1 | 1 |
043 | ソウル・レス | 2 | 0 | 1 |
062 | ミリ・ヨークス | 3 | 2 | 1 |
096 | モチャ | 2 | 0 | 1 |
163 | ランス | 8 | -8 | 1 |
318 | パステル・カラー | 1 | 0 | 1 |
319 | パパイヤ・サーバー | 5 | 0 | 1 |
345 | 河合あゆみ | 2 | 0 | 1 |
347 |
鳳なおみ |
3 | 0 | 1 |
350 |
ジョルジュ・ステバン |
5 | -1 | 1 |
374 | 四条沙羅沙 | 3 | 2 | 2 |
380 | キララ | 1 | 1 | 1 |
393 | 仁藤美咲 | 3 | 2 | 1 |
429 | ファネル | 4 | -2 | 1 |
457 | 島本純 | 2 | 3 | 1 |
477 | 高山リクペチ | 2 | 0 | 1 |
487 | ウェンリーナー | 2 | 0 | 1 |
490 | アミラン・バーコフ | 1 | 1 | 1 |
501 | 小林善人 | 2 | 2 | 1 |
507 | 渡辺つぐみ | 1 | 2 | 1 |
511 | 軽井沢成美 | 1 | 2 | 1 |
512 | 魔神恵 | 1 | 3 | 1 |
513 | 若人淳 | 3 | 2 | 1 |
521 | 陸奥 | 2 | 1 | 1 |
536 | 不動明 | 3 | 2 | 1 |
No | 名称 | COST | RN | 枚数 |
キャラクター | ||||
539 | シーネル・ブラウン | 1 | 0 | 1 |
550 | 池田加奈 | 1 | 3 | 2 |
551 | 真田電波 | 3 | 1 | 1 |
554 | 乃木重彦 | 5 | 2 | 1 |
555 | 瑞海和樹 | 1 | 2 | 1 |
560 | PG−9 | 2 | 2 | 1 |
568 | 七荻ミサト | 1 | 3 | 1 |
574 | バウヴ | 4 | 0 | 1 |
576 | クドルシュチス | 6 | 2 | 1 |
586 | フィーメ・アールヴ | 5 | 2 | 1 |
587 | 北条時子 | 5 | 2 | 1 |
588 | リーシャ・アノス | 1 | 2 | 1 |
591 | バード・リスフィ | 3 | 3 | 1 |
604 | 祐木野枝実 | 1 | 2 | 1 |
615 | ペンネ | 2 | 2 | 1 |
621 | 百田九ノ美 | 1 | 3 | 1 |
676 | 山本殺 | 3 | 0 | 1 |
SP019 | 来水美樹 | 6 | -6 | 1 |
SP040 | ハニー | 4 | 0 | 1 |
イベント |
||||
117 | 病院 | n x 2 | -4 | 1 |
634 | 素質のオカリナ | 1 | 2 | 1 |
638 | 特訓 | 2 | 1 | 1 |
アイテム |
||||
119 | カオス | 3 | -3 | 1 |
スペア
No | 名称 | COST | RN | 枚数 |
018 | 火星大王 | 1 | 0 | 1 |
045 | ハウレーン・プロヴァンス | 4 | -1 | 1 |
083 | 式堂甲斐那 | 3 | -1 | 1 |
351 | ロイド・ステバン | 0 | 0 | 1 |
475 | 高山ゴルゴ | 2 | 1 | 1 |
494 | メディウサ | 5 | -3 | 1 |
613 | グラニタ | 3 | -4 | 1 |
619 | 大菊ジュン | 2 | 1 | 1 |
414 | 迷宮戦 | 5 | -2 | 1 |
RN
RN | 4+ | 3 | 2 | 1 | 0 | -1 | -2 | -3 | -4- |
枚数 | 0 | 7 | 19 | 6 | 13 | 1 | 1 | 1 | 3 |
キャラクターコスト
COST | 7+ | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 合計 |
枚数 | 1 | 2 | 5 | 3 | 12 | 10 | 14 | 0 | 47 |
今回のブースタードラフトでは、バージョン1.01・3.00・4.00・5.00・6.00を使用しました。
魔王様が2人おられます。1.01は1パックしか使っていないのに、何故か《カオス》(119)まで入ってたり…
戦績(2勝1敗)
勝敗 | |
1回戦 | 勝 |
2回戦 | 負 |
3回戦 | 勝 |
30分1本先取。