デッキリスト
No | 名称 | COST | RN | 枚数 |
キャラクター | ||||
177 | クレリア | 1 | 1 | 1 |
190 | アスタロト | 1 | 2 | 1 |
209 | アリサ | 2 | 2 | 1 |
217 | ストーリン・ワルド | 5 | 0 | 1 |
223 | 神代小町 | 2 | 2 | 1 |
225 | 菜畑奈津 | 2 | 2 | 1 |
230 | 八神燐 | 2 | 3 | 1 |
240 | 高坂雪之 | 3 | 2 | 1 |
282 | 瑞原葉月 | 3 | 0 | 1 |
325 | ルーベラン・ツェール | 3 | 1 | 1 |
336 | ファネル | 4 | 1 | 1 |
346 | 鳳あかね | 2 | 2 | 1 |
349 | 黒葉ひより | 4 | 1 | 1 |
367 | 立湧七緒 | 4 | 1 | 1 |
368 | 桧垣真朱 |
4 |
1 | 1 |
378 | ミーア | 3 | 2 | 1 |
380 |
キララ |
1 | 1 | 1 |
381 |
祁答院マコト |
6 | 2 | 1 |
393 | 仁藤美咲 | 3 | 2 | 1 |
459 | 日陰密子 | 1 | 2 | 1 |
463 | 山林吹雪 | 1 | 3 | 1 |
476 | 長崎旗男 | 5 | 1 | 1 |
483 | 柳秋光 | 5 | 1 | 1 |
490 | アミラン・バーコフ | 1 | 1 | 1 |
492 | フリーク・パラフィン | 4 | 1 | 1 |
500 | 香月小夜子 | 1 | 3 | 1 |
No | 名称 | COST | RN | 枚数 |
キャラクター | ||||
504 | 若苗まくら | 2 | 3 | 1 |
508 | クロード | 5 | 0 | 1 |
510 | レヴァリィ | 3 | 1 | 1 |
549 | 池田苺 | 2 | 0 | 1 |
550 | 池田加奈 | 1 | 3 | 1 |
555 | 瑞海和樹 | 1 | 2 | 1 |
556 | 相馬鱗 | 4 | 2 | 1 |
561 | 魔人カイト | 3 | 2 | 1 |
566 | サカキ | 4 | 1 | 1 |
570 | ミズキ | 2 | 0 | 2 |
572 | フェンリル | 2 | 3 | 1 |
578 | 中禅寺如月 | 5 | 2 | 1 |
584 | エレシア・プリシス | 3 | 2 | 1 |
589 | レジィナ・ファーラム | 3 | 2 | 1 |
593 | カルナ | 1 | 2 | 1 |
603 | 甲子園熱子 | 1 | 2 | 1 |
605 | 五十鈴伊万里 | 2 | 2 | 1 |
624 | みかん | 1 | 3 | 1 |
626 | きゃんきゃん | 0 | 2 | 1 |
676 | 山本殺 | 3 | 0 | 1 |
SP063 | サテラ | 4 | 1 | 1 |
イベント |
||||
247 | おかし | 1 | 0 | 1 |
アイテム |
||||
406 | カードレディ | 3 | 2 | 1 |
652 | 翡翠の魚 | 2 | -1 | 1 |
スペア
No | 名称 | COST | RN | 枚数 |
186 | プルマロック | 3 | 1 | 1 |
215 | ポロン | 1 | 1 | 1 |
474 | 由女 | 1 | 1 | 1 |
494 | メディウサ | 5 | -3 | 1 |
540 | シャロン・ルース | 3 | -1 | 1 |
570 | ミズキ | 2 | 0 | 1 |
583 | ヴェルナ・ウィーナ | 3 | 0 | 1 |
595 | Dr.アルク | 4 | 1 | 1 |
414 | 迷宮戦 | 5 | -2 | 1 |
RN
RN | 4+ | 3 | 2 | 1 | 0 | -1 | -2 | -3 | -4- |
枚数 | 0 | 7 | 21 | 14 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 |
キャラクターコスト
COST | 7+ | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 合計 |
枚数 | 0 | 1 | 5 | 8 | 10 | 11 | 12 | 1 | 48 |
今回のブースタードラフトでは、バージョン2.00・3.00・4.00・5.00・6.00を使用しました。
ちょっと小粒です。それにしても、バージョン1.0Xが無いと、RNマイナスのカードが極端に少なくなりますねー。
戦績(2勝1敗)
勝敗 | |
1回戦 | 勝 |
2回戦 | 負 |
3回戦 | 勝 |
30分1本先取。