デッキリスト
No. | 名称 | COST | RN | 枚数 | No | 名称 | COST | RN | 枚数 | |
キャラクター | キャラクター | |||||||||
022 | カフェ・アートフル | 3 | 0 | 1 | 484 | カリコリルリ | 1 | 0 | 1 | |
033 | ザラック | 3 | 3 | 1 | 497 | 石切爆破 | 3 | -2 | 3 | |
051 | バレス・プロヴァンス | 3 | 1 | 1 | 498 | 川嶋和奈 | 3 | 2 | 2 | |
079 | ロナ・ケスチナ | 1 | 2 | 2 | 512 | 魔神恵 | 1 | 3 | 1 | |
140 |
ウェンディ・クルミラー |
3 | -1 | 2 | 518 | ココナ・ホワイト | 3 | 0 | 2 | |
169 | レティシア | 1 | 1 | 1 | 550 | 池田加奈 | 1 | 3 | 2 | |
170 | ナナス | 1 | 2 | 1 | 554 | 乃木重彦 | 5 | 2 | 2 | |
193 | 一条由羅 | 3 | 3 | 2 | 557 | 星川翼 | 5 | 0 | 1 | |
201 | ケイブワン | 3 | 2 | 1 | 558 | パイアール | 3 | 1 | 1 | |
282 | 瑞原葉月 | 3 | 0 | 2 | 562 | アレックス・ヴァルス | 5 | 2 | 1 | |
304 | 深山奏子 | 1 | 3 | 2 | 569 | ハイジ | 3 | 3 | 1 | |
324 | リセット・カラー | 1 | 0 | 3 | 578 | 中禅寺如月 | 5 | 2 | 2 | |
352 | カイト | 5 | 2 | 2 |
イベント |
|||||
445 | タイガージョー | 5 | 0 | 1 | 399 | 祈祷 | 1 | 2 | 3 | |
448 | 魔神勇二 | 5 | 1 | 1 |
アイテム |
|||||
481 | 鴉丸羅喉 | 5 | 0 | 1 | 128 | 日光 | 3 | 0 | 3 | |
483 | 柳秋光 | 5 | 1 | 1 | 410 | 脳移植 | 3 | 1 | 1 |
スペア
No | 名称 | COST | RN | 枚数 |
434 | キララ | 1 | -1 | 2 |
518 | ココナ・ホワイト | 3 | 0 | 1 |
401 | 幻破の鏡 | 1 | -1 | 3 |
119 | カオス | 3 | -3 | 2 |
133 | 魔法の鏡 | 1 | 0 | 1 |
RN(メインのみ)
RN | 4+ | 3 | 2 | 1 | 0 | -1 | -2 | -3 | -4- |
枚数 | 0 | 9 | 16 | 6 | 15 | 2 | 3 | 0 | 0 |
キャラクターコスト(メインのみ)
COST | 7+ | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 合計 |
枚数 | 0 | 0 | 12 | 0 | 19 | 0 | 13 | 0 | 44 |
TAG HM in モトナワールド#02で使用したのとまったく同じ構成です。
戦績(2敗)
勝敗 | 1/2/3 | |
1回戦 | 負 | L/L/- |
1回戦 | 負 |
L/L/- |
45分2本先取。時間切れの場合は、処刑台・ハーレムの合計得点を比較して勝敗を決する、という方式でした。
2戦とも、ジュリア+ハニキンに撲殺されるところからゲームが始まっていました。「とりあえずロナで除去」とか言ってる時点で後手を踏んでいるのです、とほ〜。