|
あ行(戻る)
| 電話番号 | 所在地 |
緯度経度 |
地図有無 | |
| 秋月内科医院 | 533−2101 | 御山 | ||
| 余目内科クリニック | 553−7151 | 下飯坂 | ||
| 荒井胃腸科内科 | 558−2577 | 泉 | ||
| 荒井診療所 | 593−1020 | 荒井 | ||
| 阿久津胃腸科内科医院 | 523−5121 | 渡利 | ||
| 安斎外科胃腸科医院 | 535−3353 | 北五老内町 | ||
| 飯野内科胃腸科 | 557−3516 | 泉 | ||
| 池田胃腸科外科医院 | 559−1717 | 笹谷 | ||
| 泉田医院 | 553−2657 | 宮代 | ||
| いちかわクリニック | 554−2828 | 南矢野目 | ||
| 伊藤内科 | 534−3504 | 宮下町 | ||
| 伊藤内科・胃腸・科眼科医院 | 534−3411 | 岡部 | ||
| 岩崎消化器科内科医院 | 554−5841 | 丸子 | ||
| 大平内科クリニック | 534−6336 | 森合 | ||
| 岡山診療所 | 534−2898 | 岡部 | ||
| 尾形(安)内科医院 | 522−8224 | 五月町 | ||
| 奥野胃腸科内科医院 | 553−2658 | 瀬上 | ||
| おぐらじクリニック内科小児科消化器科 | 523−4155 | 小倉寺 | ||
| 小川内科医院 | 542−5021 | 飯坂 | ||
| 小野医院 | 542−2502 | 東堀切 |
か行(戻る)
| 電話番号 | 所在地 |
緯度経度 |
地図有無 | |
| 片寄医院 | 553−4703 | 瀬上町 | ||
| 上松川診療所 | 558−1111 | 南沢又 | ||
| 鎌田クリニック | 554−6455 | 瀬上町 | ||
| かんの消化器科、外科医院 | 533−3801 | 山口 | ||
| きくち医院 | 546−2222 | 太平寺 | ||
| 北福島クリニック | 543−0680 | 平野 | ||
| 木村内科医院 | 521−0182 | 渡利 | ||
| クリニックせのうえ | 554−5757 | 瀬上 | ||
| 黒岩内科医院 | 545−7733 | 黒岩 | ||
| 厚生会クリニック | 535−1221 | 野田町 | ||
| 国分内科医院 | 546−3555 | 南町 | ||
| 後藤医院 | 542−2791 | 平野 | ||
| 児玉胃腸科内科 | 533−6622 | 浜田町 | ||
| 児玉内科・小児科 | 557−1311 | 笹谷 |
さ行(戻る)
| 電話番号 | 所在地 |
緯度経度 |
地図有無 | |
| 佐久間内科 | 521−1800 | 陣場町 |
||
| さくら内科・循環器科医院 | 593−0611 | 上名倉 |
||
| 笹木野みやけ内科外科 | 559−1511 | 笹木野 |
||
| さいとう医院 | 542−3030 | 湯野 | ||
| 斉藤胃腸科外科医院 | 523−3481 | 栄町 | ||
| 佐藤胃腸科・内科医院 | 545−8668 | 鳥谷野 |
||
| さとう胃腸科内科医院 | 545−8668 | 鳥谷野 |
||
| さとう内科医院 | 523−4511 | 豊田町 |
||
| 佐藤(幹)医院 | 522−2489 | 陣場町 |
||
| 宍戸(瀬上)医院 | 553−5010 | 瀬上 | ||
| 宍戸医院 | 542−5563 | 湯野 | ||
| しのぶ医院 | 546−3311 | 大森 | ||
| 腎泌尿器科クリニックさかがみ | 553−6911 | 丸子 | ||
| すえなが内科医院 | 558−1211 | 笹谷 | ||
| スギノメ診療所 | 546−0865 | 黒岩 | ||
| 鈴木胃腸科 | 534−0454 | 花園町 | ||
| 鈴木(恂)医院 | 545−0216 | 八木田 | ||
| 鈴木(ヒサ)内科医院 | 534−4036 | 本内 | ||
| 清明クリニック | 521−0855 | 清明町 |
た行(戻る)
| 電話番号 | 所在地 |
緯度経度 |
地図有無 | |
| 高橋(功)医院 | 558−6521 | 北沢又 | ||
| 高和医院 | 593−3172 | 成川 | ||
| 武田中央医院 | 559−1664 | 泉 | ||
| 立花外科・胃腸科医院 | 545−2102 | 方木田 |
な行(戻る)
| 電話番号 | 所在地 |
緯度経度 |
地図有無 | |
| 中沢医院 | 553−1307 | 丸子 | ||
| 中村内科医院 | 549−4633 | 蓬莱町 | ||
| 生天目医院 | 542−7755 | 平野 | ||
| 並木通りやぎうちクリニック | 522−7733 | 大町 | ||
| 成田内科医院 | 533−7787 | 陣場町 | ||
| 新妻内科医院 | 535−0270 | 桜木町 | ||
| にいつま内科・循環器科医院 | 552−2844 | 鎌田 | ||
| 野田外科・胃腸科医院 | 559−1133 | 北矢野目 | ||
| 野村医院 | 542−2128 | 平野 |
は行(戻る)
| 電話番号 | 所在地 |
緯度経度 |
地図有無 | |
| 橋本医院 | 553−4025 | 瀬上町 | ||
| 福島診療所 | 523−2281 | 豊田町 | ||
| 福島腎泌尿器科クリニック | 557−1815 | 森合 | ||
| 福島中央病院 | 546−4911 | 吉倉 | ||
| 藤原消化器科内科医院 | 545−3300 | 太平寺 | ||
| 蓬莱東内科 | 548−1212 | 蓬莱町 | ||
| ほりこし心身クリニック | 525−3151 | 三河南町 | ||
| 本田内科医院 | 542−0666 | 平野 |
ま行(戻る)
| 電話番号 | 所在地 |
緯度経度 |
地図有無 | |
| 待井循環器科、内科医院 | 533−5578 | 南中央 | ||
| 松井内科クリニック | 558−2166 | 北矢野目 | ||
| 松川中央医院 | 567−3355 | 松川町 | ||
| 三河台内科 | 534−7832 | 野田町 | ||
| 笹木野みやけ内科外科 | 559−1511 | 笹木野 |
||
| みやざき内科循環器科クリニック | 544−2622 | 八木田 | ||
| 南福島クリニック | 546−4016 | 永井川 | ||
| 水俣診療所 | 593−1055 | 庄野 |
や行(戻る)
| 電話番号 | 所在地 |
緯度経度 |
地図有無 | |
| 並木通りやぎうちクリニック | 522−7733 | 大町 | ||
| 八子胃腸科 | 534−4850 | 桜木町 |
||
| やまもり内科 | 536−3006 | 北中央 | ||
| 横田泌尿器科 | 533−9388 | 野田町 | ||
| 吉田内科クリニック | 536−5678 | 万世町 |
ら行(戻る)
| 電話番号 | 所在地 |
緯度経度 |
地図有無 | |
わ行(戻る)
| 電話番号 | 所在地 |
緯度経度 |
地図有無 | |
| わたなべ小児科医院 | 535−5115 | 八島町 | ||