Žå—v”Œ³ | ||
ƒ^ƒCƒv | ‚s‚x‚o‚d@‚q | |
@ | 2.0L@‚c‚n‚g‚b@i-‚u‚s‚d‚b | |
¡ŽÔ–¼EŒ^Ž® | ƒzƒ“ƒ_ƒIƒuƒUƒ†[ƒP[ELA-‚d‚o‚R | |
¡ƒGƒ“ƒWƒ“Œ^Ž® |
‚j‚Q‚OA |
|
¡ƒgƒ‰ƒ“ƒXƒ~ƒbƒVƒ‡ƒ“ | ‚U‘¬ƒ}ƒjƒ…ƒAƒ‹ | |
¡¡–@¥d—Ê | ||
‘S’·/‘S•/‘S‚(m)@ | i‹Œ”äj | 4.135/1.695/1.430i-0.045/|/+0.07j |
ƒzƒC[ƒ‹ƒx[ƒX(m)@@@ | i‹Œ”äj | 2.570@i-0.05j |
ƒgƒŒƒbƒh(m)@@@‘O/Œã@ | i‹Œ”äj | 1.490/1.490@i-0.01/-0.01j |
Å’á’nã‚(m)@@@@@ | i‹Œ”äj | 0.13@i-0.005j |
ŽÔ—¼d—Ê(kg)@@@@@@ | i‹Œ”äj | 1210iƒGƒAƒRƒ“‘•’…ŽÔj@i+120) |
æŽÔ’èˆõi–¼j | 4 | |
Žº“à¡–@@@’·‚³/•/‚‚³(m) | i‹Œ”äj | 1.805/1.455/1.175i+0.1/+0.316/+0.06j |
¡ƒGƒ“ƒWƒ“ | ||
ƒVƒŠƒ“ƒ_Ží—ÞAƒVƒŠƒ“ƒ_”‹y‚Ñ”z’u | …•½’¼—ñ‚S‹C“›‰¡’u i–³‰”ƒvƒŒƒ~ƒAƒ€ƒKƒ\ƒŠƒ“Žd—lj |
|
”RÄŽºŒ`Ž® | ƒyƒ“ƒgƒ‹[ƒtŒ` | |
•Ù‹@\ | ‚c‚n‚g‚bƒ`ƒF[ƒ“‹@\@‹z‹C‚Q@”r‹C‚Q | |
‘”r‹C—Ê(‚ƒ‚ƒ)@ | i‹Œj | 1998@i1595) |
“àŒa~s’ö(mm)@ | i‹Œj | 88.0~88.0@i81~77.4j |
ˆ³k”ä@ | i‹Œj | 11.5@i10.8j |
”R—¿‹Ÿ‹‹‘•’uŒ`Ž® | “dŽq”R—¿•¬ŽËŽ®iƒzƒ“ƒ_PGM-‚e‚Pj | |
”R—¿ƒ^ƒ“ƒN—e—ÊiLj | i‹Œj | 50@i45j |
¡«”\ | ||
Å‚o—Í(PS/rpm) | i‹Œj | 215/8000@i185/8200j |
Å‘åƒgƒ‹ƒN(kgm/rpm) | i‹Œj | 20.6/7000 i16.3/7500j |
”R—¿Á”ï—¦(km/L)@@@ | 10E15ƒ‚[ƒhi‹Œj | 12.4@i13.6j |
Ŭ‰ñ“]”¼Œa(m) | i‹Œj | 5.7@i5.4j |
¡“®—Í“`’BE‘–s‘•’u | ||
ƒNƒ‰ƒbƒ`Œ`Ž® | Уޮ’P”ƒ_ƒCƒ„ƒtƒ‰ƒ€ | |
•Ï‘¬‹@Œ`Ž® | íŽžŠš‡Ž® | |
•Ï‘¬”ä@@@@@@@@@@ |
‚P‘¬i‹Œj
|
3.266i3.230j
|
@ |
‚Q‘¬i‹Œj
|
2.130i2.105j
|
@ |
‚R‘¬i‹Œj
|
1.517i1.458j
|
@ |
‚S‘¬i‹Œj
|
1.212i1.107j
|
@ |
‚T‘¬i‹Œj
|
0.972i0.848j
|
@ |
‚U‘¬i‹Œj
|
0.780i@@@@j
|
@ |
Œã‘Þi‹Œj
|
3.583i3.000j
|
Œ¸‘¬”ä |
i‹Œj
|
4.764i4.400j
|
ƒXƒeƒAƒŠƒ“ƒO‘•’uŒ`Ž® | @ | ƒ‰ƒbƒNEƒsƒjƒIƒ“Ž® |
ƒ^ƒCƒ„i‘OŒãj |
i‹Œj
|
205/45R17@84W@i195/55R15@84Vj |
ŽåƒuƒŒ[ƒL‚ÌŽí—ÞEŒ`Ž® | ‘O | –ûˆ³Ž®ƒfƒBƒXƒN |
@ | Œã | –ûˆ³Ž®ƒfƒBƒXƒN |
ƒTƒXƒyƒ“ƒVƒ‡ƒ“•ûŽ® | ‘Oi‹Œj | ƒ}ƒNƒtƒ@[ƒ\ƒ“Ž®@iWƒEƒBƒbƒVƒ…ƒ{[ƒ“Ž®j |
@ | Œãi‹Œj | ‚vƒEƒBƒbƒVƒ…ƒ{[ƒ“Ž®@i“¯j |
ƒXƒ^ƒrƒ‰ƒCƒU[Œ`Ž® | @ | ƒg[ƒVƒ‡ƒ“Eƒo[Ž®i‘O/Œãj |