[戻る]
デッキリスト
No. | 名称 | COST | RN | 枚数 | No | 名称 | COST | RN | 枚数 | |
キャラクター(コモン) | キャラクター(レア) | |||||||||
006 | アニス・沢渡 | 3 | 1 | 1 | 144 | カフェ・アートフル | 4 | -1 | 1 | |
099 | ユリーシャ | 4 | 1 | 3 | 146 | 来水美樹 | 6 | -6 | 1 | |
183 | チロル | 2 | 4 | 3 | 165 | レイラ・グレクニー | 4 | -2 | 1 | |
193 | 一条由羅 | 3 | 3 | 2 | 171 | ティアリス | 1 | -1 | 1 | |
207 | 山田千鶴子 | 2 | 3 | 3 | 286 | ディアドラ | 6 | -2 | 1 | |
219 | ナルツガイス | 4 | 0 | 3 | 417 | ナギ・ス・ラガール | 1 | 2 | 2 | |
236 | ラピス | 2 | 6 | 3 | 418 | 日光 | 7 | -1 | 1 | |
238 | 如月美夕 | 0 | 3 | 3 | 426 | コレット・ブラウゼ | 4 | 2 | 1 | |
239 | 如月優美 | 2 | 3 | 2 | 428 | 比良坂初音 | 4 | 2 | 2 | |
352 | カイト | 5 | 2 | 1 | 439 | 星川翼 | 4 | 1 | 2 | |
キャラクター(プロモ) |
||||||||||
009 | レティシア | 1 | 1 | 1 | ||||||
010 | ウィンディ | 1 | 1 | 2 | ||||||
018 | 祁答院マコト |
6 | 2 | 2 | ||||||
イベント |
||||||||||
244 | 悪魔 |
0 | 3 | 3 | ||||||
253 | 闘神の館 |
4 | -4 | 3 | ||||||
401 | 幻破の鏡 | 1 | -1 | 3 |
スペア
No | 名称 | COST | RN | 枚数 |
046 | バウンド・レス | 2 | 3 | 2 |
317 | ナギ・ス・ラガール | 2 | 1 | 3 |
304 | 深山奏子 | 1 | 3 | 2 |
257 | 盆踊り | 3 | 1 | 2 |
RN(メインのみ)
RN | 4+ | 3 | 2 | 1 | 0 | -1 | -2 | -3 | -4- |
枚数 | 6 | 13 | 8 | 9 | 3 | 6 | 2 | 0 | 4 |
ロイド(353)とタイガージョー(391)を抜いて、レイラ(165)とディアドラ(286)を入れてみました。こころもち、除去を強化する方向で…
戦績(2分1不戦勝)
勝敗 | 1/2/3 | |
1回戦 | 不戦勝 | -/-/- |
2回戦 | 分 | L/W/D |
3回戦 | 分 | W/L/D |
50分2本先取。時間切れの場合は、処刑台・ハーレムの合計得点を比較して勝敗を決する、という方式でした。
3回戦で、相手の場にメアリー・アンがいるのに、必死にレイだけを除去ろうとして、勝てそうな勝負に負けました。こういう駄目な間違いを犯すことが、ここのところ多いような気が…デッキが勝てと言っているのに、自分から負けにいくという。