[戻る]
デッキリスト
| No. | 名称 | COST | RN | 枚数 | No | 名称 | COST | RN | 枚数 | |
| キャラクター(コモン) | キャラクター(レア) | |||||||||
| 006 | アニス・沢渡 | 3 | 1 | 1 | 144 | カフェ・アートフル | 4 | -1 | 1 | |
| 099 | ユリーシャ | 4 | 1 | 3 | 146 | 来水美樹 | 6 | -6 | 1 | |
| 183 | チロル | 2 | 4 | 3 | 171 | ティアリス | 1 | -1 | 1 | |
| 193 | 一条由羅 | 3 | 3 | 2 | 417 | ナギ・ス・ラガール | 1 | 2 | 2 | |
| 207 | 山田千鶴子 | 2 | 3 | 3 | 418 | 日光 | 7 | -1 | 1 | |
| 219 | ナルツガイス | 4 | 0 | 3 | 426 | コレット・ブラウゼ | 4 | 2 | 1 | |
| 236 | ラピス | 2 | 6 | 3 | 428 | 比良坂初音 | 4 | 2 | 2 | |
| 238 | 如月美夕 | 0 | 3 | 3 | 439 | 星川翼 | 4 | 1 | 2 | |
| 239 | 如月優美 | 2 | 3 | 2 | キャラクター(プロモ) |
|||||
| 352 | カイト | 5 | 2 | 1 | 009 | レティシア | 1 | 1 | 1 | |
| 353 | ロイド・グランツ | 3 | 2 | 1 | 010 | ウィンディ | 1 | 1 | 2 | |
| 391 | タイガージョー | 6 | 0 | 1 | 018 | 祁答院マコト |
6 | 2 | 2 | |
イベント |
||||||||||
| 244 | 悪魔 |
0 | 3 | 3 | ||||||
| 253 | 闘神の館 |
4 | -4 | 3 | ||||||
| 401 | 幻破の鏡 | 1 | -1 | 3 |
スペア
| No | 名称 | COST | RN | 枚数 |
| 046 | バウンド・レス | 2 | 3 | 2 |
| 165 | レイラ・グレクニー | 4 | -2 | 2 |
| 104 | カウンター | 1 | -3 | 3 |
| 257 | 盆踊り | 3 | 1 | 2 |
RN(メインのみ)
| RN | 4+ | 3 | 2 | 1 | 0 | -1 | -2 | -3 | -4- |
| 枚数 | 6 | 13 | 9 | 9 | 4 | 6 | 0 | 0 | 4 |
バウンド(046)をスペアに移動して、ロイド(353)を戻しました。
戦績(1勝1敗1分)
| 勝敗 | 1/2/3 | |
| 1回戦 | 勝 | W/W/- |
| 2回戦 | 負 | W/L/L |
| 3回戦 | 分 | L/W/- |
50分2本先取。時間切れの場合は、処刑台・ハーレムの合計得点を比較して勝敗を決する、という方式でした。
1回戦は、コストブースとして殴り倒す展開で勝ちです。
2回戦の2本目、相手の場に花梨がいるのに、好奇心と言ってしまって負けました。馬鹿者です。虎の人に殴られてしまいます。
3回戦の1本目、打ってて苦し楽しい状況になった(ただ、勝ち目がゼロではなかった)ので頑張って抵抗してみたのですが、どうやら頑張りすぎだったようです。2本目が決着したのが試合終了直前で、3本目に入れませんでした。