[戻る]
デッキリスト
No. | 名称 | COST | RN | 枚数 | No | 名称 | COST | RN | 枚数 | |
キャラクター(コモン) | キャラクター(レア) | |||||||||
006 | アニス・沢渡 | 3 | 1 | 1 | 144 | カフェ・アートフル | 4 | -1 | 1 | |
046 | バウンド・レス | 2 | 3 | 1 | 146 | 来水美樹 | 6 | -6 | 1 | |
099 | ユリーシャ | 4 | 1 | 3 | 171 | ティアリス | 1 | -1 | 1 | |
183 | チロル | 2 | 4 | 3 | 417 | ナギ・ス・ラガール | 1 | 2 | 2 | |
193 | 一条由羅 | 3 | 3 | 2 | 418 | 日光 | 7 | -1 | 1 | |
207 | 山田千鶴子 | 2 | 3 | 3 | 426 | コレット・ブラウゼ | 4 | 2 | 1 | |
219 | ナルツガイス | 4 | 0 | 3 | 428 | 比良坂初音 | 4 | 2 | 2 | |
236 | ラピス | 2 | 6 | 3 | 439 | 星川翼 | 4 | 1 | 2 | |
238 | 如月美夕 | 0 | 3 | 3 | キャラクター(プロモ) |
|||||
239 | 如月優美 | 2 | 3 | 2 | 009 | レティシア | 1 | 1 | 1 | |
352 | カイト | 5 | 2 | 1 | 010 | ウィンディ | 1 | 1 | 2 | |
391 | タイガージョー | 6 | 0 | 1 | 018 | 祁答院マコト |
6 | 2 | 2 | |
イベント |
||||||||||
244 | 悪魔 |
0 | 3 | 3 | ||||||
253 | 闘神の館 |
4 | -4 | 3 | ||||||
401 | 幻破の鏡 | 1 | -1 | 3 |
スペア
No | 名称 | COST | RN | 枚数 |
046 | バウンド・レス | 2 | 3 | 1 |
079 | ロナ・ケスチナ | 1 | 2 | 1 |
165 | レイラ・グレクニー | 4 | -2 | 2 |
104 | カウンター | 1 | -3 | 3 |
257 | 盆踊り | 3 | 1 | 2 |
RN(メインのみ)
RN | 4+ | 3 | 2 | 1 | 0 | -1 | -2 | -3 | -4- |
枚数 | 6 | 14 | 8 | 9 | 4 | 6 | 0 | 0 | 4 |
初音(303)を日光(418)と、ロイド(353)をタイガージョー(391)と入れ換えました。
戦績(2勝1分)
勝敗 | 1/2/3 | |
1回戦 | 勝 | W/D/- |
2回戦 | 勝 | W/W/- |
3回戦 | 分 | W/L/D |
だいた50分2本先取。時間切れの場合は、処刑台・ハーレムの合計得点を比較して勝敗を決する、という方式でした。
今回は、なんと言っても3回戦の2本目です。終盤、じわじわ押し込まれてくるのをぎりぎりのところで堪えながら、こちらの城がなくならないようにコスト調整をしつつ、相手の城切れを狙うという、非常に面白い状況を楽しめました。やっててあれだけ楽しいと思ったのは、実に久しぶりです(普段のゲームがつまらないというのではなく、今回が頭抜けて面白かったということです)。