[戻る]
デッキリスト
No. | 名称 | COST | RN | 枚数 | No | 名称 | COST | RN | 枚数 | |
キャラクター(コモン) | キャラクター(レア) | |||||||||
038 | ジュリア・リンダム | 1 | 0 | 1 | 146 | 来水美樹 | 6 | -6 | 1 | |
049 | ハニーキング | 1 | -1 | 2 | 165 | レイラ・グレクニー | 4 | -2 | 1 | |
183 | チロル | 2 | 4 | 3 | 304 | 深山奏子 | 1 | 3 | 2 | |
193 | 一条由羅 | 3 | 3 | 3 | 416 | カフェ・アートフル | 6 | 2 | 1 | |
219 | ナルツガイス | 4 | 0 | 3 | 418 | 日光 | 7 | -1 | 1 | |
236 | ラピス | 2 | 6 | 3 | 426 | コレット・ブラウゼ | 4 | 2 | 2 | |
238 | 如月美夕 | 0 | 3 | 2 | 427 | シィル・プライン | 4 | -2 | 1 | |
428 | 比良坂初音 |
4 | 2 | 2 | ||||||
430 | 瑞原葉月 | 4 | 1 | 2 | ||||||
432 | ランス | 4 | 2 | 2 | ||||||
437 | 七荻鏡花 | 1 | 1 | 2 | ||||||
440 | 三輪坂真言美 | 2 | 2 | 2 | ||||||
キャラクター(プロモ) |
||||||||||
009 | レティシア | 1 | 1 | 2 | ||||||
010 | ウィンディ | 1 | 1 | 2 | ||||||
イベント |
||||||||||
244 | 悪魔 |
0 | 3 | 3 | ||||||
246 | エスケープ・フロム・火星 | 0 | 3 | 2 | ||||||
253 | 闘神の館 |
4 | -4 | 3 | ||||||
401 | 幻破の鏡 | 1 | -1 | 3 |
スペア
No | 名称 | COST | RN | 枚数 |
059 | 魔想志津香 | 6 | -3 | 1 |
238 | 如月美夕 | 0 | 3 | 1 |
239 | 如月優美 | 2 | 3 | 2 |
165 | レイラ・グレクニー | 4 | -2 | 2 |
256 | ほれほれ薬 | 4 | -2 | 3 |
RN(メインのみ)
RN | 4+ | 3 | 2 | 1 | 0 | -1 | -2 | -3 | -4- |
枚数 | 6 | 12 | 9 | 8 | 4 | 6 | 2 | 0 | 4 |
ディアドラ(286)を日光(418)に戻し、シィル(427)を1枚だけレイラ(165)と入れ換えました。
戦績(2勝1敗)
勝敗 | 勝 | 分 | 負 | |
1回戦 | 勝 | 1 | 1 | 0 |
2回戦 | 負 | 0 | 1 | 1 |
3回戦 | 勝 | 2 | 0 | 0 |
45分2本先取。時間切れの場合は、処刑台・ハーレムの合計得点を比較して勝敗を決する、という方式でした。
いまさら言うのもなんですが、自分はやや長考する傾向があるので、きちんと3本終わることが滅多にありません。今回も全対戦で2本目の途中で時間切れになりました。
2回戦1本目で、なすすべなく「ハンティング・タ〜イム」と言われてしまったのが結構ショックでした。