[戻る]

デッキリスト

No. 名称 COST RN 枚数   No 名称 COST RN 枚数
  キャラクター(コモン)           キャラクター(コモン)      
002 アールコート・マリウス 2 2 1   210 ウィンディ 1 1 1
007 アビァトール・スカット 1 2 1   213 シャルム 3 3 1
012 小川健太郎 5 -2 1   219 ナルスガイツ 4 0 1
019 カチューシャ・ボッシュ 2 0 1   222 リック・アディスン 4 -1 2
025 キンケード・ブランブラ 2 -1 1   224 周防皐月 2 2 1
026 クリーム・ガノブレード 3 1 1   225

菜畑奈津

2 2 1
030 コルドバ・バーン 3 1 1    

キャラクター(レア)

     
035 シーラ・ヘルマン 2 2 1   163

ランス

8 -8 1
036 シィル・プライン 3 -2 1   286

ディアドラ

6 -2 1
040 ステッセル・ロマノフ 3 1 1   294

キャロット

7 -3 1
063 メアリー・アン 1 -2 1    

キャラクター(SP)

     
067 メルフェイス・プロムナード 4 2 1   022 シーラ・ヘルマン 3 1 1
070 ラグナロックアーク・スーパー・ガンジー 4 3 1    

イベント

     
071 ラファリア・ムスカ 2 2 1   102 色仕掛け 1 1 1
074 リック・アディスン 4 -1 1   112 発掘調査 2 1 1
079 ロナ・ケスチナ 1 2 1   246 エスケープ・フロム・火星 0 3 1
080 ロレックス・ガドラス 1 3 2   248 解呪の泉 2 1 1
097 エレーヌ 2 0 1   257 盆踊り 3 1 1
175 アンドラ・くじら 2 0 1    

アイテム

     
176 臥路 4 -1 1   119 カオス 3 -3 1
185 ビルナス 1 2 1   121 化粧 2 1 1
186 プルマロック 3 1 1   122 ジャンキー 2 -1 2
192 一条笙姫 2 -2 1   129 万歳ネズミ 2 -1 1
204 日光 4 0 1   134 魔法バリア 1 0 1
207 山田千鶴子 2 3 1   262 アルミの斧 1 3 1
209 アリサ 2 2 1   272 絶対差し押さえの札 4 -3 1

スペア

No 名称 COST RN 枚数
016 怪獣王女 2 -1 1
055 フルル・バーン 3 -1 1
072 ランス 7 -4 1
085 セレス・ルーブラン 2 0 1
214 ピッテン・チャオ 3 -1 1
215 ポロン 1 1 1
147 見当かなみ 3 -3 1
164 リア・パラパラ・リーザス 3 1 1
118 天の邪鬼 1 0 1

RN(メインのみ)

RN 4+ 3 2 1 0 -1 -2 -3 -4-
枚数 0 7 10 11 6 8 5 3 1

1.01を3パック、2.00を2パック使用しました。


戦績(2勝1敗)

  勝敗
1回戦 0 0 2
2回戦 1 1 0
3回戦 2 0 0

50分2本先取。時間切れの場合は、処刑台・ハーレムの合計得点を比較して勝敗を決する、という方式でした。
1回戦は、ハニーキング(049)(1本目)やアレキサンダー(172)(2本目)にボコられました。
2・3回戦は、リック(222)やガンジー(070)でぽこぽこ殴って勝っています。