[戻る]
デッキリスト
No. | 名称 | COST | RN | 枚数 | No | 名称 | COST | RN | 枚数 | |
キャラクター(コモン) | 197 | ディアドラ | 6 | -3 | 2 | |||||
002 | アールコート・マリウス | 2 | 2 | 1 | 222 | リック・アディスン | 4 | -1 | 2 | |
008 | ウィチタ・スケート | 3 | 0 | 1 | 224 | 周防皐月 | 2 | 2 | 1 | |
021 | カバッハーン・ザ・ライトニング | 1 | 3 | 1 | 225 | 菜畑奈津 | 2 | 2 | 1 | |
026 | クリーム・ガノブレード | 3 | 1 | 1 | 234 | JK | 3 | 0 | 1 | |
032 | サテラ | 3 | 0 | 1 | キャラクター(レア) | |||||
033 | ザラック | 3 | 3 | 1 | 146 | 来水美樹 | 6 | -6 | 1 | |
040 | ステッセル・ロマノフ | 3 | 1 | 2 | 149 | シーラ・ヘルマン | 3 | 1 | 1 | |
046 | バウンド・レス | 2 | 3 | 1 | 167 | ミューゼル・クラスマイン | 2 | 0 | 2 | |
049 | ハニーキング | 1 | -1 | 1 | 283 | 有馬紅葉 | 2 | 1 | 1 | |
056 | ペガサス・フォート | 3 | 3 | 1 | 284 | 修羅 | 4 | 1 | 1 | |
059 | 魔想志津香 | 6 | -3 | 1 | 286 | ディアドラ | 6 | -2 | 1 | |
071 | ラファリア・ムスカ | 2 | 2 | 2 | 308 | JK | 3 | 0 | 1 | |
074 | リック・アディスン | 4 | -1 | 1 | イベント | |||||
076 | レイラ・グレクニー | 4 | 0 | 1 | 106 | ごめんなさい | 1 | 1 | 1 | |
089 | アリア | 3 | 0 | 1 | 108 | 脱獄 | 1 | 0 | 1 | |
090 | レティシア | 1 | 0 | 1 | 112 | 発掘調査 | 2 | 1 | 1 | |
092 | カカロ | 3 | 3 | 1 | 244 | 悪魔 | 0 | 3 | 1 | |
178 | ケイジン・カーター | 1 | 0 | 1 | 254 | 同盟の条件 | 3 | 0 | 1 | |
183 | チロル | 2 | 4 | 1 | アイテム | |||||
186 | プルマロック | 3 | 1 | 1 | 127 | 鉄かぶと | 1 | 2 | 2 | |
190 | アスタロト | 1 | 2 | 1 | 129 | 万歳ネズミ | 2 | -1 | 1 | |
194 | 桂木花梨 | 1 | 0 | 1 | 132 | 不思議なリング | 1 | 2 | 2 | |
196 | 修羅 | 5 | 0 | 1 | 270 | 死んだ小鳥の死体 | 1 | 2 | 1 |
スペア
No. | 名称 | COST | RN | 枚数 |
018 | 火星大王 | 1 | 0 | 1 |
029 | 見当かなみ | 4 | -2 | 1 |
073 | リア・パラパラ・リーザス | 4 | 0 | 1 |
084 | 式堂刹那 | 3 | -3 | 1 |
085 | セレス・ルーブラン | 2 | 0 | 1 |
188 | ミリオ・パタネッタ | 2 | -3 | 2 |
215 | ポロン | 1 | 1 | 1 |
255 | 二律背反 | 2 | 1 | 1 |
このブースタードラフト戦では、1.01×3・2.00×2を使用しました。
よくもまあ、これだけ強いキャラが集まったもんだと思います。RNもそれなりですし、ドラフト戦ではあまり負けないでしょう。
戦績(2勝1分)
勝敗 | 勝 | 分 | 負 | |
1回戦 | 分 | 1 | 0 | 1 |
2回戦 | 勝 | 2 | 0 | 0 |
3回戦 | 勝 | 2 | 0 | 0 |
45分2マッチ先取。時間切れのマッチは処刑台・ハーレムの合計得点を比較して勝敗を決する、という方式でした。
1回戦で引き分けてしまったのが悔やまれます。1マッチ先取後、2マッチ目の時間切れによる得点計算での敗北なので、打ち方を間違ったということです。