[戻る]
デッキリスト
No. | 名称 | COST | RN | No | 名称 | COST | RN | |
キャラクター | キャラクター | |||||||
007 | アビァトール・スカット | 1 | 2 | 324 | 加賀元子 | 1 | 1 | |
008 | ウィチタ・スケート | 3 | 0 | 527 | デカオ | 5 | -1 | |
010 | エクス・バンケット | 3 | 1 | 529 | 今川クルス | 2 | 2 | |
011 | エレノア・ラン | 3 | 0 | 531 | 盾 | 6 | 0 | |
025 | キンケード・ブランブラ | 2 | -1 | 535 | 春風 | 3 | 2 | |
026 | クリーム・ガノブレード | 3 | 1 | 540 | シャロン・ルース | 3 | -1 | |
028 | ケイブリス | 4 | 2 | 549 | 池田苺 | 2 | 0 | |
034 | ジーク | 3 | -2 | 550 | 池田加奈 | 1 | 3 | |
040 | ステッセル・ロマノフ | 3 | 1 | 555 | 瑞海和樹 | 1 | 2 | |
042 | セル・カーチゴルフ | 2 | 0 | 571 | ドゥルガー | 1 | -6 | |
044 | ソルニア・ベンツ | 2 | 0 | 574 | バウヴ | 4 | 0 | |
047 | パットン・ミスナルジ | 3 | -2 | 575 | ドゥルジ | 5 | 1 | |
060 | マリア・カスタード | 3 | 1 |
イベント |
||||
062 | ミリ・ヨークス | 3 | 2 | 101 |
アリス |
0 | 0 | |
067 | メルフェイス・プロムナード | 4 | 2 | 103 | 浮気性 | 1 | 0 | |
069 | 山本五十六 | 3 | -2 | 104 | カウンター | 1 | -3 | |
070 | ラグナロックアーク・スーパー・ガンジー | 4 | 3 | 106 | ごめんなさい | 1 | 1 | |
071 | ラファリア・ムスカ | 2 | 2 | 107 | 商人 | 1 | 1 | |
074 | リック・アディスン | 4 | -1 | 108 | 脱獄 | 1 | 0 | |
075 | ルイス・キートワック | 2 | 3 | 110 | 転生 | 1 | 1 | |
080 | ロレックス・ガドラス | 1 | 3 |
アイテム |
||||
092 | カカロ | 3 | 3 | 123 | 信玄の書 | 2 | 1 | |
093 | ナナス | 1 | 2 | 124 | 専属看護婦さん | 2 | -1 | |
370 | 猿藤悟郎 | 6 | -1 | 125 | チューリップ1号 | 1 | -3 | |
391 | タイガージョー | 6 | 0 | 126 | チューリップ2号ゴリアテ | 2 | 0 | |
421 | ブリティシュ | 8 | -3 | 127 | 鉄かぶと | 1 | 2 | |
128 | 日光 | 3 | 0 |
RN
RN | 4+ | 3 | 2 | 1 | 0 | -1 | -2 | -3 | -4- |
枚数 | 0 | 5 | 10 | 10 | 13 | 6 | 3 | 3 | 1 |
キャラクターコスト
COST | 7+ | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 合計 |
枚数 | 1 | 3 | 2 | 5 | 13 | 7 | 7 | 0 | 38 |
1.00スタータと3.00・5.00ブースタを1パックずつ使用しました。
シールドのデッキリストを載せるのもどうかという気もしないではないですが、参考までに。
戦績(1勝2分)
勝敗 | |
1回戦 | 勝 |
2回戦 | 分 |
3回戦 | 分 |
40分1本先取。時間切れの場合は、処刑台・ハーレムの合計得点を比較して勝敗を決する、という方式でした。
ボコされそうになるのをどうにか耐えて、引き分けに持ち込んでいます。やっぱり、シールド戦での《魔想志津香》(059)って怖いですねぇ。対策カードを引けてて助かりました。