[戻る]
デッキリスト
| No. | 名称 | COST | RN | 枚数 | No | 名称 | COST | RN | 枚数 | |
| キャラクター | キャラクター | |||||||||
| 174 | クミコ | 2 | 0 | 1 | 482 | 郷田真 | 4 | 0 | 1 | |
| 232 | クロア | 2 | -1 | 1 | 483 | 柳秋光 | 5 | 1 | 1 | |
| 240 | 高坂雪之 | 3 | 2 | 1 | 487 | ウェンリーナー | 2 | 0 | 1 | |
| 367 | 立湧七緒 | 4 | 1 | 1 | 478 | シャリエラ・アリエス | 1 | 3 | 2 | |
| 370 | 猿藤悟郎 | 6 | -1 | 1 | 490 | アミラン・バーコフ | 1 | 1 | 1 | |
| 371 | 霧島影美 | 1 | 2 | 1 | 492 | フリーク・パラフィン | 4 | 1 | 1 | |
| 377 | 魔窟堂野武彦 | 5 | -2 | 1 | 498 | 川嶋和菜 | 3 | 2 | 2 | |
| 379 | 火倉いずみ | 4 | 0 | 1 | 501 | 小林善人 | 2 | 2 | 1 | |
| 384 | 羽村亮 | 5 | -2 | 1 | 503 | 猫飲飲 | 2 | 1 | 1 | |
| 431 | ライセン | 4 | 1 | 1 | 504 | 若苗まくら | 2 | 3 | 1 | |
| 455 | 大杉剛 | 4 | -2 | 1 | 505 | 葛城和久 | 2 | 2 | 1 | |
| 457 | 島本順 | 2 | 3 | 2 | 509 | リゼル | 0 | 3 | 1 | |
| 458 | タマネギ調教団 | 1 | 3 | 2 | 511 | 軽井沢成美 | 1 | 2 | 2 | |
| 459 | 日陰密子 | 1 | 2 | 2 | 526 | 辻家晴子 | 2 | 1 | 1 | |
| 461 | 九条宗麟 | 2 | 2 | 1 | 529 | 今川クルス | 2 | 2 | 1 | |
| 463 | 山林吹雪 | 1 | 3 | 1 |
533 |
支倉キリカ | 4 | 1 | 1 | |
| 465 | 月江るうな | 2 | 1 | 2 | 536 | 不動明 | 3 | 2 | 1 | |
| 470 | 月瀬寧々 | 4 | 1 | 1 | 549 | 池田苺 | 2 | 0 | 1 | |
| 471 | 筒井朝顔 | 2 | 1 | 2 | ||||||
| 472 | 土岐遙 | 3 | 1 | 1 |
イベント |
|||||
| 473 | 野山めぐる | 4 | -2 | 1 | 244 | 悪魔 | 0 | 3 | 1 | |
| 474 | 由女 | 1 | 1 | 1 |
アイテム |
|||||
| 478 | 鴉葉月 | 2 | 2 | 1 | 410 | 脳移植 | 3 | 1 | 1 |
RN
| RN | 4+ | 3 | 2 | 1 | 0 | -1 | -2 | -3 | -4- |
| 枚数 | 0 | 10 | 14 | 16 | 5 | 2 | 4 | 0 | 0 |
キャラクターコスト
| COST | 7+ | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 合計 |
| 枚数 | 0 | 1 | 3 | 9 | 5 | 18 | 12 | 1 | 49 |
4.00シールドパックと、2.00・3.00・5.00のブースターパックを1パックずつ使用しました。
戦績(1勝2敗)
| 勝敗 | |
| 1回戦 | 負 |
| 2回戦 | 負 |
| 3回戦 | 勝 |
30分1本先取。時間切れの場合は、処刑台・ハーレムの合計得点を比較して勝敗を決する、という方式でした。
ブースタードラフトだと思って行ったら、シールドだったので、かなりしょんぼりです。
参加者4名だったのですが、私を含めて全員のスタートキャラが《由女》(474)でした。切なさ爆発です。