[戻る]
デッキリスト
No. | 名称 | COST | RN | 枚数 | No | 名称 | COST | RN | 枚数 | |
キャラクター | キャラクター | |||||||||
007 | アビァトール・スカット | 1 | 2 | 1 | 487 | ウェンリーナー | 2 | 0 | 1 | |
032 | サテラ | 3 | 0 | 1 | 490 | アミラン・バーコフ | 1 | 1 | 1 | |
052 | ハンティ・カラー | 1 | -3 | 1 | 491 | アリストレス・カーム | 5 | 0 | 1 | |
057 | ホーネット | 3 | 0 | 1 | 492 | フリーク・パラフィン | 4 | 1 | 1 | |
075 | ルイス・キートワック | 2 | 3 | 1 | 509 | リゼル | 0 | 3 | 1 | |
087 | 竜胆沙耶 | 3 | 0 | 1 | 513 | 若人淳 | 3 | 2 | 1 | |
168 | アズライト | 5 | -3 | 1 | 529 | 今川クルス | 2 | 2 | 1 | |
174 | クミコ | 2 | 0 | 1 | 531 | 盾 | 6 | 0 | 1 | |
182 | セレーナ | 2 | 0 | 1 | 535 | 春風 | 3 | 2 | 1 | |
189 | レイヌ | 4 | 2 | 1 | 536 | 不動明 | 3 | 2 | 1 | |
194 | 桂木花梨 | 1 | 0 | 1 | 542 | バーバラ・マリーゴールド | 4 | -1 | 1 | |
229 | 深山奏子 | 2 | 5 | 1 | 546 |
ヘンリー・ルービン |
1 | 2 | 1 | |
286 | ディアドラ | 6 | -2 | 1 | 549 | 魔人カイト | 3 | 2 | 1 | |
329 | 高山はみ | 3 | 1 | 1 | 564 | しのぶ | 2 | 0 | 2 | |
336 | ファネル | 4 | 1 | 1 |
566 |
サカキ | 4 | 1 | 1 | |
342 | 皇志狼 | 3 | 2 | 1 | 571 | ドゥルガー | 1 | -6 | 1 | |
355 | 桜姫 | 3 | 2 | 1 | 574 | バウヴ | 4 | 0 | 1 | |
357 | 月姫 | 3 | 2 | 1 | SP-031 | 河合あゆみ | 2 | 0 | 1 | |
360 | 彭祖 | 4 | 0 | 1 |
イベント |
|||||
359 | ジゼル | 1 | 0 | 1 | 110 | 転生 | 1 | 1 | 1 | |
391 | タイガージョー | 6 | 0 | 1 | 251 |
研究所大爆発 |
3 | 1 | 1 | |
395 | ミュシャ・カレニーナ | 1 | 1 | 1 |
アイテム |
|||||
468 | 狼梅清 | 2 | 0 | 1 | 131 | ファイタン | 1 | 0 | 1 | |
478 | 鴉葉月 | 2 | 2 | 1 | 135 | リーザス聖剣 | 2 | -3 | 1 | |
483 | 柳秋光 | 5 | 1 | 1 | 262 | アルミの斧 | 1 | 3 | 1 | |
485 | ビッグアーサ | 4 | 3 | 1 | 269 | コンクリ詰め | 5 | -3 | 1 |
RN
RN | 4+ | 3 | 2 | 1 | 0 | -1 | -2 | -3 | -4- |
枚数 | 1 | 4 | 12 | 9 | 18 | 1 | 1 | 4 | 1 |
キャラクターコスト
COST | 7+ | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 合計 |
枚数 | 0 | 3 | 3 | 8 | 11 | 11 | 8 | 1 | 45 |
今回のブースタードラフトでは、1.01・2.00・3.00・4.00・5.00を各1パック使用しました。
2.00→1.01→3.00→4.00→5.00という順番でドラフトを行いました。
ちと、考えなしに取り過ぎです。
戦績(1勝2敗)
勝敗 | |
1回戦 | 負 |
2回戦 | 勝 |
3回戦 | 負 |
40分1本先取。時間切れの場合は、処刑台・ハーレムの合計得点を比較して勝敗を決する、という方式でした。
1回戦は、中盤に同値での戦闘を怖がった結果、最終的にコストコントロール勝負になってしまい、制御しきれずに負けました。
3回戦は一方的にボコられて負けました。泣ける。