[戻る]
デッキリスト
| No. | 名称 | COST | RN | No | 名称 | COST | RN | |
| キャラクター | キャラクター | |||||||
| 009 | ウェンディ・クルミラー | 1 | -1 | 429 | ファネル | 4 | -2 | |
| 011 | エレノア・ラン | 3 | 0 | 531 | 盾 | 6 | 0 | |
| 012 | 小川健太郎 | 5 | -2 | 536 | 不動明 | 3 | 2 | |
| 014 | カーチス・アベレン | 2 | 3 | 545 | プリシラ・ヴァドル | 2 | 0 | |
| 017 | カオル・クインシー・神楽 | 2 | 0 | 557 | 星川翼 | 5 | 0 | |
| 021 | カバッハーン・ザ・ライトニング | 1 | 3 | 560 | PG−9 | 2 | 2 | |
| 024 | ガルティア | 3 | 3 | 566 | サカキ | 4 | 1 | |
| 027 | 来水美樹 | 2 | -3 | 569 | ハイジ | 3 | 3 | |
| 034 | ジーク | 3 | -2 | 570 | ミズキ | 2 | 0 | |
| 035 | シーラ・ヘルマン | 2 | 2 | 571 | ドゥルガー | 1 | -6 | |
| 038 | ジュリア・リンダム | 1 | 0 | 576 | クドルシュチス | 6 | 2 | |
| 043 | ソウル・レス | 2 | 0 | |||||
| 046 | バウンド・レス | 2 | 3 |
イベント |
||||
| 047 | パットン・ミスナルジ | 3 | -2 | 102 |
色仕掛け |
1 | 1 | |
| 049 | ハニーキング | 1 | -1 | 104 | カウンター | 1 | -3 | |
| 057 | ホーネット | 3 | 0 | 107 | 商人 | 1 | 1 | |
| 059 | 魔想志津香 | 6 | -3 | 112 | 発掘調査 | 2 | 1 | |
| 070 | ラグナロックアーク・スーパー・ガンジー | 4 | 3 | 113 | はりつけ獄門 | 1 | -1 | |
| 071 | ラファリア・ムスカ | 2 | 2 | 114 | 火あぶり | 2 | -3 | |
| 080 | ロレックス・ガドラス | 1 | 3 | 402 | ハニ消し | 2 | -2 | |
| 092 | カカロ | 3 | 3 |
アイテム |
||||
| 327 | レディ | 1 | 1 | 120 | がんばってください | 1 | 2 | |
| 346 | 鳳あかね | 2 | 2 | 123 | 信玄の書 | 2 | 1 | |
| 347 | 鳳なおみ | 3 | 0 | 124 | 専属看護婦さん | 2 | -1 | |
| 348 | グァン・ファン・ユーリィ | 1 | 2 | 127 | 鉄かぶと | 1 | 2 | |
| 349 | 黒葉ひより | 4 | 1 | 128 | 日光 | 3 | 0 | |
| 354 | ロニィ・スタインハート | 1 | 1 | 411 | バッドエンド | 2 | 0 |
RN
| RN | 4+ | 3 | 2 | 1 | 0 | -1 | -2 | -3 | -4- |
| 枚数 | 0 | 8 | 9 | 8 | 12 | 4 | 5 | 4 | 1 |
キャラクターコスト
| COST | 7+ | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 合計 |
| 枚数 | 0 | 3 | 2 | 4 | 9 | 11 | 9 | 0 | 38 |
1.00スタータと3.00・5.00ブースタを1パックずつ使用しました。
シールドのデッキリストを載せるのもどうかという気もしないではないですが、参考までに。
戦績(1勝2敗)
| 勝敗 | |
| 1回戦 | 勝 |
| 2回戦 | 負 |
| 3回戦 | 負 |
40分1本先取。時間切れの場合は、処刑台・ハーレムの合計得点を比較して勝敗を決する、という方式でした。
1回戦で圧勝したのでいい気になって、余裕かまして打ってたら、2回戦で逆転負け。3回戦は、「《ハニーキング》(049)おらんがな」とマリガンしたら、低コストキャラが来なくて惨敗。
シールド戦が、いくら運ゲー要素が強いからといって、考えなしに打ってはいけませんという教訓でした。