[戻る]
デッキリスト
No. | 名称 | COST | RN | No | 名称 | COST | RN | |
キャラクター | キャラクター | |||||||
007 | アビァトール・スカット | 1 | 2 | 391 | タイガージョー | 6 | 0 | |
008 | ウィチタ・スケート | 3 | 0 | 395 | ミュシャ・カレニーナ | 1 | 1 | |
017 | カオル・クインシー・神楽 | 2 | 0 | 427 | シィル・プライン | 4 | -2 | |
026 | クリーム・ガノブレード | 3 | 1 | 548 | アンリ・ペロリ | 3 | -1 | |
027 | 来水美樹 | 2 | -3 | 560 | PG−9 | 2 | 2 | |
024 | カルティア | 3 | 3 | 564 | しのぶ | 2 | 0 | |
033 | ザラック | 3 | 3 | 566 | サカキ | 4 | 1 | |
034 | ジーク | 3 | -2 | 569 | ハイジ | 3 | 3 | |
042 | セル・カーチゴルフ | 2 | 0 | 570 | ミズキ | 2 | 0 | |
043 | ソウル・レス | 2 | 0 | SP-004 | 山本五十六 | 4 | -1 | |
044 | ソルニア・ベンツ | 2 | 0 | |||||
045 | ハウレーン・プロヴァンス | 4 | -1 |
イベント |
||||
046 | バウンド・レス | 2 | 3 | 101 |
アリス |
0 | 0 | |
053 | PG−7 | 2 | 0 | 103 | 浮気性 | 1 | 0 | |
056 | ペガサス・フォート | 3 | 3 | 106 | ごめんなさい | 1 | 1 | |
062 | ミリ・ヨークス | 3 | 2 | 108 | 脱獄 | 1 | 0 | |
070 | ラグナロックアーク・スーパー・ガンジー | 4 | 3 | 110 | 転生 | 1 | 1 | |
072 | ランス | 7 | -4 | 111 | ドーピング | 1 | 1 | |
075 | ルイス・キートワック | 2 | 3 | 399 | 祈祷 | 1 | 2 | |
077 | レッドアイ | 4 | -3 |
アイテム |
||||
080 | ロレックス・ガドラス | 1 | 3 | 119 | カオス | 3 | -3 | |
083 | 式堂甲斐那 | 3 | -1 | 121 | 化粧 | 2 | 1 | |
097 | エレーヌ | 2 | 0 | 130 | ピンヒール | 1 | 2 | |
327 | レディ | 1 | 1 | 133 | 魔法の鏡 | 1 | 0 | |
363 | 一条春菜 | 1 | 2 | 134 | 魔法バリア | 1 | 0 | |
356 | 火炎王 | 6 | -1 | 135 | リーザス聖剣 | 2 | -3 | |
379 | 火倉いずみ | 4 | 0 | 407 | 師匠 | 4 | -1 |
RN
RN | 4+ | 3 | 2 | 1 | 0 | -1 | -2 | -3 | -4- |
枚数 | 0 | 8 | 6 | 8 | 16 | 6 | 2 | 4 | 1 |
キャラクターコスト
COST | 7+ | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 合計 |
枚数 | 1 | 2 | 0 | 7 | 10 | 12 | 5 | 0 | 37 |
1.00スタータと3.00・5.00ブースタを1パックずつ使用しました。
シールドのデッキリストを載せるのもどうかという気もしないではないですが、参考までに…しかし、こりゃ、コストカーブがぶっ壊れてますね。
戦績(2勝1敗)
勝敗 | |
1回戦 | 勝 |
2回戦 | 負 |
3回戦 | 勝 |
40分1本先取。時間切れの場合は、処刑台・ハーレムの合計得点を比較して勝敗を決する、という方式でした。
基本的に、キャラでパワー負けする展開でしたが、1・3回戦は、除去や妨害系のキャラがわらわら出せたので、どうにか耐え切れました。
2回戦は、間違えて先攻を取ってしまったのが敗因のひとつかもしれません。決定権を決める為のRNチェックで勝ったのですが、いつもの癖で「先攻でお願いします」と言ってしまったのが…