[戻る]
デッキリスト
| No. | 名称 | COST | RN | 枚数 | No | 名称 | COST | RN | 枚数 | |
| キャラクター | キャラクター | |||||||||
| 146 | 来水美樹 | 6 | -6 | 2 | 416 | カフェ・アートフル | 6 | 2 | 1 | |
| 165 | レイラ・グレクニー | 4 | -2 | 2 | 417 | ナギ・ス・ラガール | 1 | 2 | 2 | |
| 183 | チロル | 2 | 4 | 3 | 426 | コレット・ブラウゼ | 4 | 2 | 1 | |
| 189 | レイヌ | 4 | 2 | 1 | 428 | 比良坂初音 | 4 | 2 | 2 | |
| 193 | 一条由羅 | 3 | 3 | 2 | 430 | 瑞原葉月 | 4 | 1 | 1 | |
| 219 | ナルツガイス | 4 | 0 | 3 | 425 | 祁答院マコト | 6 | 2 | 1 | |
| 222 | リック・アディスン | 4 | -1 | 2 | 439 | 星川翼 | 4 | 1 | 1 | |
| 284 | 修羅 | 4 | 1 | 1 | 439 | 日陰密子 | 1 | 2 | 2 | |
| 286 | ディアドラ | 6 | -2 | 1 | 518 | ココナ・ホワイト | 3 | 0 | 2 | |
| 304 | 深山奏子 | 1 | 3 | 2 |
イベント |
|||||
| 324 | リセット・カラー | 1 | 0 | 3 | 244 | 悪魔 | 0 | 3 | 3 | |
| 327 | レディ | 1 | 1 | 1 | 401 | 幻破の鏡 | 1 | -1 | 2 | |
| 352 | カイト | 5 | 2 | 1 | 403 | ピコポンハンマー | 1 | 2 | 2 | |
| 371 | 霧島影美 | 1 | 2 | 2 |
アイテム |
|||||
| 391 | タイガージョー | 6 | 0 | 2 | 123 |
信玄の書 |
2 | 1 | 3 |
スペア
| No | 名称 | COST | RN | 枚数 |
| 059 | 魔想志津香 | 6 | -3 | 2 |
| 144 | カフェ・アートフル | 4 | -1 | 2 |
| 286 | ディアドラ | 6 | -2 | 1 |
|
303 |
比良坂初音 | 6 | -3 | 1 |
|
418 |
日光 | 7 | -1 | 1 |
|
435 |
祁答院マコト | 6 | 2 | 1 |
|
P010 |
ウィンディ | 1 | 1 | 1 |
RN(メインのみ)
| RN | 4+ | 3 | 2 | 1 | 0 | -1 | -2 | -3 | -4- |
| 枚数 | 3 | 7 | 15 | 7 | 10 | 4 | 3 | 0 | 2 |
キャラクターコスト(メインのみ)
| COST | 7+ | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 合計 |
| 枚数 | 0 | 7 | 1 | 14 | 4 | 3 | 12 | 0 | 41 |
日本人になって頑張れ〜。
こころもち、大きいキャラを増量。アタッカーの積み方が、やっぱり世間をなめてるっぽいですね。
戦績(1勝2敗)
| 勝敗 | 1/2/3 | |
| 1回戦 | 勝 | W/W/- |
| 2回戦 | 負 | L/W/L |
| 3回戦 | 負 | L/D/- |
45分2本先取。時間切れの場合は、処刑台・ハーレムの合計得点を比較して勝敗を決する、という方式でした。
RN2が中心になってることが、主な敗因のような気がします。いちおう、負け試合も勝負になってはいたのですが…負けてしまっては仕方ありません。