[戻る]
デッキリスト
No. | 名称 | COST | RN | 枚数 | No | 名称 | COST | RN | 枚数 | |
キャラクター | キャラクター | |||||||||
059 | 魔想志津香 | 6 | -3 | 1 | 417 | ナギ・ス・ラガール | 1 | 2 | 2 | |
074 | リック・アディスン | 4 | -1 | 1 | 426 | コレット・ブラウゼ | 4 | 2 | 1 | |
079 | ロナ・ケスチナ | 1 | 2 | 2 | 428 | 比良坂初音 | 4 | 2 | 1 | |
146 | 来水美樹 | 6 | -6 | 1 | 430 | 瑞原葉月 | 4 | 1 | 1 | |
183 | チロル | 2 | 4 | 3 | 435 | 祁答院マコト | 6 | 2 | 1 | |
193 | 一条由羅 | 3 | 3 | 2 | 437 | 七荻鏡花 | 1 | 1 | 1 | |
219 | ナルツガイス | 4 | 0 | 3 | 439 | 星川翼 | 4 | 1 | 1 | |
284 | 修羅 | 4 | 1 | 1 | 481 | 鴉丸羅喉 | 5 | 0 | 1 | |
286 | ディアドラ | 6 | -2 | 1 | 518 | ココナ・ホワイト | 3 | 0 | 2 | |
304 | 深山奏子 | 1 | 3 | 2 | P010 | ウィンディ | 1 | 1 | 1 | |
338 | 夜蘇真衛門 | 6 | -4 | 2 |
イベント |
|||||
345 | 河合あゆみ | 2 | 0 | 1 | 244 | 悪魔 | 0 | 3 | 3 | |
362 | あかね | 4 | 2 | 1 | 253 | 闘神の館 | 4 | -4 | 2 | |
352 | カイト | 5 | 2 | 1 | 257 | 盆踊り | 3 | 1 | 1 | |
371 | 霧島影美 | 1 | 2 | 2 | 401 | 幻破の鏡 | 1 | -1 | 2 | |
391 | タイガージョー | 6 | 0 | 1 | 403 | ピコポンハンマー | 1 | 2 | 2 | |
415 | カオス | 6 | 0 | 1 |
アイテム |
|||||
416 | カフェ・アートフル | 6 | 2 | 1 | 123 |
信玄の書 |
2 | 1 | 2 |
スペア
No | 名称 | COST | RN | 枚数 |
165 | レイラ・グレクニー | 4 | -2 | 1 |
327 | レディ | 1 | 1 | 1 |
418 | 日光 | 7 | -1 | 1 |
434 | キララ | 1 | -1 | 1 |
470 | 月瀬寧々 | 4 | 1 | 2 |
107 | 商人 | 1 | 1 | 3 |
RN(メインのみ)
RN | 4+ | 3 | 2 | 1 | 0 | -1 | -2 | -3 | -4- |
枚数 | 3 | 7 | 14 | 8 | 9 | 3 | 1 | 1 | 5 |
キャラクターコスト(メインのみ)
COST | 7+ | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 合計 |
枚数 | 0 | 9 | 2 | 10 | 4 | 4 | 10 | 0 | 39 |
かなり世間をなめた構成です。
戦績(1分1不戦勝)
勝敗 | 1/2/3 | |
1回戦 | 分 | L/W/- |
2回戦 | 不戦勝 | -/-/- |
50分2本先取。時間切れの場合は、処刑台・ハーレムの合計得点を比較して勝敗を決する、という方式でした。
いきなり、同系対戦でした。相手の方にはカフェ(144)が入っていたので、こちらが展開力で負けてます。ぴんちでした。どうにか2本目を時間切れポイント勝ちに持ちこんで、引き分けで勘弁してもらいました。
2回戦は不戦勝ですよ。参加者5人で1回戦終了時のポイントでは、3点2人、1点2人、0点1人。3点同士を対戦させると、1点同士は既に当たっているので、どちらかが0点との組み合わせになります。あぶれた方が不戦勝…ということで、あぶれました。