[戻る]
デッキリスト
No. | 名称 | COST | RN | 枚数 | No | 名称 | COST | RN | 枚数 | |
キャラクター | キャラクター | |||||||||
079 | ロナ・ケスチナ | 1 | 2 | 1 | 426 | コレット・ブラウゼ | 4 | 2 | 2 | |
183 | チロル | 2 | 4 | 3 | 430 | 瑞原葉月 | 4 | 1 | 1 | |
189 | レイヌ | 4 | 2 | 1 | 432 | ランス | 4 | 2 | 1 | |
193 | 一条由羅 | 3 | 3 | 3 | 435 | 祁答院マコト | 6 | 2 | 1 | |
219 | ナルツガイス | 4 | 0 | 3 | 439 | 星川翼 | 4 | 1 | 1 | |
229 | 深山奏子 | 2 | 5 | 3 | 459 | 日陰密子 | 1 | 2 | 2 | |
236 | ラピス | 2 | 6 | 3 | 470 | 月瀬寧々 | 4 | 2 | 1 | |
238 | 如月美夕 | 0 | 3 | 3 | 480 | 山沢麻美 | 4 | -2 | 1 | |
284 | 修羅 | 4 | 1 | 1 |
イベント |
|||||
327 | レディ | 1 | 1 | 1 | 102 | 色仕掛け | 1 | 1 | 2 | |
352 | カイト | 5 | 2 | 2 | 244 | 悪魔 | 0 | 3 | 3 | |
362 | あかね | 4 | 2 | 1 | 254 | 同盟の条件 | 3 | 0 | 2 | |
391 | タイガージョー | 6 | 0 | 1 | 399 | 祈祷 | 1 | 2 | 3 | |
416 | カフェ・アートフル | 6 | 2 | 1 |
アイテム |
|||||
417 | ナギ・ス・ラガール | 1 | 2 | 2 | 123 |
信玄の書 |
2 | 1 | 2 |
スペア
No | 名称 | COST | RN | 枚数 |
074 | リック・アディスン | 4 | -1 | 2 |
146 | 来水美樹 | 6 | -6 | 1 |
253 | 闘神の館 | 4 | -4 | 3 |
401 | 幻破の鏡 | 1 | -1 | 3 |
RN(メインのみ)
RN | 4+ | 3 | 2 | 1 | 0 | -1 | -2 | -3 | -4- |
枚数 | 9 | 9 | 17 | 9 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 |
キャラクターコスト(メインのみ)
COST | 7+ | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 合計 |
枚数 | 0 | 3 | 2 | 13 | 3 | 9 | 6 | 3 | 39 |
殴れ〜殴れ〜…その割にRN3のカードが少ないぞ(笑
戦績(1勝1分1分)
勝敗 | 1/2/3 | |
1回戦 | 勝 | W/W/- |
2回戦 | 分 | L/W/- |
3回戦 | 負 | L/L/- |
45分2本先取。時間切れの場合は、処刑台・ハーレムの合計得点を比較して勝敗を決する、という方式でした。
1・2回戦の相手デッキは両方とも「ぱすちゃ単」でした。2枚入れてた《カイト》(352)を軸にして、どうにか戦いました。
3回戦は、2本目を取れた可能性が少しはあったような気がしないでもないのですが…相手の除去キャラを排除できる機会を見逃すという「今更なにやってんだ」的ミスにより、壊滅的に敗北しています。