[戻る]
デッキリスト
No. | 名称 | COST | RN | No | 名称 | COST | RN | |
キャラクター | キャラクター | |||||||
009 | ウェンディ・クルミラー | 1 | -1 | 345 | 河合あゆみ | 2 | 0 | |
010 | エクス・バンケット | 3 | 1 | 355 | 桜姫 | 3 | 2 | |
012 | 小川健太郎 | 5 | -2 | 431 | ライセン | 4 | 1 | |
017 | カオル・クインシー・神楽 | 2 | 0 | 457 | 島本純 | 2 | 3 | |
025 | キンケード・ブランブラ | 2 | -1 | 472 | 土岐遙 | 3 | 1 | |
026 | クリーム・ガノブレード | 3 | 1 | 474 | 由女 | 1 | 1 | |
033 | ザラック | 3 | 3 | 483 | 柳秋光 | 5 | 1 | |
034 | ジーク | 3 | -2 | 485 | ビッグアーサ | 4 | 3 | |
038 | ジュリア・リンダム | 1 | 0 | 501 | 小林善人 | 2 | 2 | |
043 | ソウル・レス | 2 | 0 | 509 | リゼル | 0 | 3 | |
044 | ソルニア・ベンツ | 2 | 0 | 512 | 魔神恵 | 1 | 3 | |
045 | ハウレーン・プロヴァンス | 4 | -1 | |||||
047 | パットン・ミスナルジ | 3 | -2 |
イベント |
||||
049 | ハニーキング | 1 | -1 | 101 |
アリス |
1 | 0 | |
050 | パメラ・ヘルマン | 1 | 0 | 104 | カウンター | 1 | -3 | |
051 | バレス・プロヴァンス | 3 | 1 | 105 | 駆け落ち | 1 | 0 | |
053 | PG−7 | 2 | 0 | 115 | 披露の宴 | 2 | 0 | |
056 | ペガサス・フォート | 3 | 3 | 402 | ハニ消し | 2 | -2 | |
057 | ホーネット | 3 | 0 |
アイテム |
||||
059 | 魔想志津香 | 6 | -3 | 123 | 信玄の書 | 2 | 1 | |
062 | ミリ・ヨークス | 3 | 2 | 124 | 専属看護婦さん | 2 | -1 | |
067 | メルフェイス・プロムナード | 4 | 2 | 125 | チューリップ1号 | 1 | -3 | |
092 | カカロ | 3 | 3 | 126 | チューリップ2号ゴリアテ | 2 | 0 | |
093 | ナナス | 1 | 2 | 131 | ファイタン | 1 | 0 | |
326 | レイ | 4 | -2 | 132 | 不思議なリング | 1 | 2 | |
339 | ライナ | 1 | 3 | 135 | リーザス聖剣 | 2 | -3 | |
340 | ルーシア | 3 | 2 | 410 | 脳移植 | 3 | 1 |
RN
RN | 4+ | 3 | 2 | 1 | 0 | -1 | -2 | -3 | -4- |
枚数 | 0 | 8 | 7 | 9 | 13 | 5 | 5 | 4 | 0 |
キャラクターコスト
COST | 7+ | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 合計 |
枚数 | 0 | 1 | 2 | 5 | 13 | 8 | 8 | 1 | 38 |
1.00スタータと3.00・4.00ブースタを1パックずつ使用しました。
シールドのデッキリストを載せるのもどうかという気もしないではないですが、参考までに。
戦績(3勝)
勝敗 | |
1回戦 | 勝 |
2回戦 | 勝 |
3回戦 | 勝 |
40分1本先取。時間切れの場合は、処刑台・ハーレムの合計得点を比較して勝敗を決する、という方式でした。
1戦目と2戦目は、引き勝って勝ち。3戦目は、膠着してにらみ合っているうちに時間切れになったのですが、序盤の戦闘で1回勝っていた所為でポイント勝ちしました。