[戻る]
デッキリスト
| No. | 名称 | COST | RN | 枚数 | No | 名称 | COST | RN | 枚数 | |
| キャラクター | キャラクター | |||||||||
| 034 | ジーク | 3 | -2 | 1 | 371 | 霧島影美 | 1 | 2 | 2 | |
| 074 | リック・アディスン | 4 | -1 | 2 | 383 | 七荻鏡花 | 3 | 2 | 2 | |
| 079 | ロナ・ケスチナ | 1 | 2 | 2 | 391 | タイガージョー | 6 | 0 | 2 | |
| 165 | レイラ・グレクニー | 4 | -2 | 2 | 416 | カフェ・アートフル | 6 | 2 | 1 | |
| 183 | チロル | 2 | 4 | 2 | 417 | ナギ・ス・ラガール | 1 | 2 | 2 | |
| 219 | ナルツガイス | 4 | 0 | 3 | 459 | 日蔭密子 | 1 | 2 | 2 | |
| 324 | リセット・カラー | 1 | 0 | 3 | 518 | ココナ・ホワイト | 3 | 0 | 2 | |
| 327 | レディ | 1 | 1 | 1 |
イベント |
|||||
| 329 | 高山はみ | 3 | 1 | 2 | 112 | 発掘調査 | 2 | 1 | 2 | |
| 343 | 氷室サキ | 4 | 1 | 2 | 244 | 悪魔 | 0 | 3 | 3 | |
| 352 | カイト | 5 | 2 | 2 | 403 | ピコポンハンマー | 1 | 2 | 1 | |
| 362 | あかね | 4 | 2 | 2 |
アイテム |
|||||
| 367 | 立脇七緒 | 4 | 1 | 1 | 119 |
カオス |
3 | -3 | 2 | |
| 368 | 桧垣真朱 | 4 | 1 | 1 | 123 | 信玄の書 | 2 | 1 | 2 | |
| 128 | 日光 | 3 | 0 | 2 |
スペア
| No | 名称 | COST | RN | 枚数 |
| 345 | 河合あゆみ | 2 | 0 | 2 |
| 418 | 日光 | 7 | -1 | 1 |
| 434 | キララ | 1 | -1 | 2 |
| 481 | 鴉丸羅喉 | 5 | 0 | 1 |
| 518 | ココナ・ホワイト | 3 | 0 | 1 |
| 399 | 祈祷 | 1 | 2 | 2 |
RN(メインのみ)
| RN | 4+ | 3 | 2 | 1 | 0 | -1 | -2 | -3 | -4- |
| 枚数 | 2 | 3 | 16 | 11 | 12 | 2 | 3 | 2 | 0 |
キャラクターコスト(メインのみ)
| COST | 7+ | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 合計 |
| 枚数 | 0 | 3 | 2 | 13 | 7 | 2 | 12 | 0 | 35 |
ヤなデッキ4号’です。ちこっと変更しました。
…RNを2近辺に抑えるのなら、《チロル》(183)じゃなくって、《エレナの花》(264)なんじゃないかと、いまさら思ってみたり。
戦績(2勝1分)
| 勝敗 | 1/2/3 | |
| 1回戦 | 勝 | W/W/- |
| 2回戦 | 分 | W/L/D |
| 3回戦 | 勝 | W/L/W |
45分2本先取。時間切れの場合は、処刑台・ハーレムの合計得点を比較して勝敗を決する、という方式でした。
刃物を振り回す男キャラは強いですね、やっぱり。それと、《発掘調査》(112)が意外といいかんじで使えています。