[戻る]
デッキリスト
No. | 名称 | COST | RN | 枚数 | No | 名称 | COST | RN | 枚数 | |
キャラクター | キャラクター | |||||||||
046 | バウンド・レス | 2 | 3 | 1 | 383 | 七荻鏡花 | 3 | 2 | 2 | |
070 | ラグナロックアーク・スーパー・ガンジー | 4 | 3 | 1 | 391 | タイガージョー | 6 | 0 | 2 | |
079 | ロナ・ケスチナ | 1 | 2 | 2 | 416 | カフェ・アートフル | 6 | 2 | 1 | |
146 | 来水美樹 | 6 | -6 | 1 | 417 | ナギ・ス・ラガール | 1 | 2 | 2 | |
165 | レイラ・グレクニー | 4 | -2 | 3 | 439 | 星川翼 | 4 | 1 | 1 | |
183 | チロル | 2 | 4 | 2 | 459 | 日陰密子 | 1 | 2 | 2 | |
189 | レイヌ | 4 | 2 | 1 | 461 | 九条宗麟 | 2 | 2 | 1 | |
193 | 一条由羅 | 3 | 3 | 3 | 481 | 鴉丸羅喉 | 5 | 0 | 1 | |
222 | リック・アディスン | 4 | -1 | 1 | 483 | 柳秋光 | 5 | 1 | 1 | |
236 | ラピス | 2 | 6 | 2 | 518 | ココナ・ホワイト | 3 | 0 | 3 | |
284 | 修羅 | 4 | 1 | 1 | イベント |
|||||
324 | リセット・カラー | 1 | 0 | 3 | 244 | 悪魔 |
0 | 3 | 3 | |
327 | レディ | 1 | 1 | 1 | 257 | 盆踊り |
3 | 1 | 2 | |
329 | 高山はみ | 3 | 1 | 2 | 403 | ピコポンハンマー | 1 | 2 | 1 | |
345 | 河合あゆみ | 2 | 0 | 2 | アイテム |
|||||
352 | カイト | 5 | 2 | 1 | 128 | 日光 |
3 | 0 | 2 |
スペア
No | 名称 | COST | RN | 枚数 |
174 | クミコ | 2 | 0 | 2 |
286 | ディアドラ | 6 | -2 | 2 |
343 | 氷室サキ | 4 | 1 | 1 |
362 | あかね | 4 | 2 | 1 |
434 | キララ | 1 | -1 | 2 |
461 | 九条宗麟 | 2 | 2 | 1 |
RN(メインのみ)
RN | 4+ | 3 | 2 | 1 | 0 | -1 | -2 | -3 | -4- |
枚数 | 4 | 8 | 13 | 8 | 13 | 1 | 3 | 0 | 1 |
キャラクターコスト(メインのみ)
COST | 7+ | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 合計 |
枚数 | 0 | 4 | 3 | 8 | 10 | 8 | 10 | 0 | 43 |
ヤなデッキ2号です。
相手キャラにはみ(329)を張る気でいるくせに、星川(439)が入ってるのは間違いでした。4〜5コストで、PかMが5あって、しかもPもMも6以上じゃない他のキャラと入れ替えるとしましょう。魔神勇二(448)あたりかなぁ…それだとジーク(034)でも積んだ方が強いような気もしないではないのが微妙なところ。
戦績(2勝1分)
勝敗 | 1/2/3 | |
1回戦 | 勝 | W/D/- |
2回戦 | 勝 | W/L/W |
3回戦 | ID | -/-/- |
45分2本先取。時間切れの場合は、処刑台・ハーレムの合計得点を比較して勝敗を決する、という方式でした。
え〜とですね。2回戦終了時で全勝者が3名でした。3回戦目で全勝者同士の組になったときに悪魔が囁いたわけですよ、ええ。「引き分けたら3位以内確定だ」って。対戦相手の頭上にも悪魔がいて、同じことを言ってるみたいでしたね。まあ、そういうことです。
…ランキング非対応だし、まあいいかとか思っちゃったんですよ。