[戻る]
デッキリスト
No. | 名称 | COST | RN | 枚数 | No | 名称 | COST | RN | 枚数 | |
キャラクター(コモン) | キャラクター(レア) | |||||||||
027 | 来水美樹 | 2 | -3 | 3 | 284 | 修羅 | 4 | 1 | 1 | |
070 | ラグナロックアーク・スーパー・ガンジー | 4 | 3 | 2 | 300 | ラミカ・クインシィ | 3 | 0 | 1 | |
079 | ロナ・ケスチナ | 1 | 2 | 2 | 416 | カフェ・アートフル | 6 | 2 | 1 | |
183 | チロル | 2 | 4 | 3 | 426 | コレット・ブラウゼ | 4 | 2 | 1 | |
189 | レイヌ | 4 | 2 | 1 | 428 | 比良坂初音 | 4 | 2 | 1 | |
193 | 一条由羅 | 3 | 3 | 3 | 430 | 瑞原葉月 | 4 | 1 | 1 | |
207 | 山田千鶴子 | 2 | 3 | 3 | 439 | 星川翼 | 4 | 1 | 1 | |
236 | ラピス | 2 | 6 | 3 | 448 | 魔神勇二 | 5 | 1 | 1 | |
238 | 如月美夕 | 0 | 3 | 3 | キャラクター(プロモ) |
|||||
317 | ナギ・ス・ラガール | 2 | 1 | 2 | 018 | 祁答院マコト |
6 | 2 | 1 | |
327 | レディ | 1 | 1 | 1 | イベント |
|||||
329 | 高山はみ | 3 | 1 | 2 | 244 | 悪魔 | 0 | 3 | 3 | |
343 | 氷室サキ | 4 | 1 | 1 | ||||||
345 | 河合あゆみ | 2 | 0 | 2 | ||||||
352 | カイト | 5 | 2 | 1 | ||||||
362 | あかね | 4 | 2 | 1 | ||||||
373 | 沢野口咲 | 1 | 3 | 2 | ||||||
383 | 七荻鏡花 | 3 | 2 | 2 | ||||||
391 | タイガージョー | 6 | 0 | 2 |
スペア
No | 名称 | COST | RN | 枚数 |
099 | ユリーシャ | 4 | 1 | 3 |
356 | 火炎王 | 6 | -1 | 2 |
358 | ゴルドー | 4 | 1 | 1 |
165 | レイラ・グレクニー | 4 | -2 | 2 |
171 | ティアリス | 1 | -1 | 1 |
RN(メインのみ)
RN | 4+ | 3 | 2 | 1 | 0 | -1 | -2 | -3 | -4- |
枚数 | 6 | 16 | 11 | 10 | 5 | 0 | 0 | 3 | 0 |
キャラクターコスト(メインのみ)
COST | 7+ | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 合計 |
枚数 | 0 | 4 | 2 | 10 | 8 | 16 | 5 | 3 | 48 |
スタートキャラはやっぱりレディ(327)。低コストの除去キャラを先に展開して、あとは殴っとけってデッキです。
戦績(3敗)
勝敗 | 1/2/3 | |
1回戦 | 負 | L/L/- |
2回戦 | 負 | L/L/- |
3回戦 | 負 | L/W/L |
45分2本先取。時間切れの場合は、処刑台・ハーレムの合計得点を比較して勝敗を決する、という方式でした。
除去り倒されたり、単に殴り殺されたりしました。あう〜。