[戻る]
デッキリスト
| No. | 名称 | COST | RN | 枚数 | No | 名称 | COST | RN | 枚数 | |
| キャラクター(コモン) | キャラクター(レア) | |||||||||
| 070 | ラグナロックアーク・スーパー・ガンジー | 4 | 3 | 2 | 284 | 修羅 | 4 | 1 | 2 | |
| 079 | ロナ・ケスチナ | 1 | 2 | 2 | 304 | 深山奏子 | 1 | 3 | 2 | |
| 183 | チロル | 2 | 4 | 3 | 415 | カオス | 6 | 0 | 1 | |
| 189 | レイヌ | 4 | 2 | 2 | 416 | カフェ・アートフル | 6 | 2 | 1 | |
| 193 | 一条由羅 | 3 | 3 | 3 | 418 | 日光 | 7 | -1 | 1 | |
| 194 | 桂木花梨 | 1 | 0 | 1 | 426 | コレット・ブラウゼ | 4 | 2 | 2 | |
| 207 | 山田千鶴子 | 2 | 3 | 3 | 428 | 比良坂初音 | 4 | 2 | 2 | |
| 219 | ナルツガイス | 4 | 0 | 3 | 430 | 瑞原葉月 | 4 | 1 | 1 | |
| 236 | ラピス | 2 | 6 | 3 | 434 | キララ | 1 | -1 | 2 | |
| 238 | 如月美夕 | 0 | 3 | 3 | キャラクター(プロモ) |
|||||
| 317 | ナギ・ス・ラガール | 2 | 1 | 2 | 018 | 祁答院マコト |
6 | 2 | 2 | |
| 352 | カイト | 5 | 2 | 1 | イベント |
|||||
| 383 | 七荻鏡花 | 3 | 2 | 2 | 244 | 悪魔 |
0 | 3 | 3 | |
| 391 | タイガージョー | 6 | 0 | 2 |
スペア
| No | 名称 | COST | RN | 枚数 |
| 373 | 沢野口咲 | 1 | 3 | 2 |
| 146 | 来水美樹 | 6 | -6 | 1 |
| 165 | レイラ・グレクニー | 4 | -2 | 2 |
| P009 | レティシア | 1 | 1 | 1 |
| P010 | ウィンディ | 1 | 1 | 1 |
| P016 | 三輪坂真言美 | 2 | 2 | 2 |
RN(メインのみ)
| RN | 4+ | 3 | 2 | 1 | 0 | -1 | -2 | -3 | -4- |
| 枚数 | 6 | 16 | 14 | 5 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 |
殴るデッキを、更に殴る方向に変更しました。美樹(146)とかやばめのブロッカーにはレイヌ(189)で対処、相手の修羅(284)はキララ(434)で牽制、天童来夢(392)は鏡花(383)でどうにか…って具合です。
ピカ(116)を絡めて高速展開してくる除去デッキには、たぶんほとんど勝てないでしょう。
戦績(2勝1敗)
| 勝敗 | 1/2/3 | |
| 1回戦 | 勝 | W/W/- |
| 2回戦 | 勝 | W/W/- |
| 3回戦 | 負 | L/L/- |
45分2本先取。時間切れの場合は、処刑台・ハーレムの合計得点を比較して勝敗を決する、という方式でした。