[戻る]
デッキリスト
| No. | 名称 | COST | RN | 枚数 | No | 名称 | COST | RN | 枚数 | |
| キャラクター(コモン) | キャラクター(レア) | |||||||||
| 070 | ラグナロックアーク・スーパー・ガンジー | 4 | 3 | 2 | 165 | レイラ・グレクニー | 4 | -2 | 1 | |
| 079 | ロナ・ケスチナ | 1 | 2 | 2 | 284 | 修羅 | 4 | 1 | 2 | |
| 183 | チロル | 2 | 4 | 3 | 304 | 深山奏子 | 1 | 3 | 2 | |
| 193 | 一条由羅 | 3 | 3 | 3 | 416 | カフェ・アートフル | 6 | 2 | 1 | |
| 194 | 桂木花梨 | 1 | 0 | 1 | 418 | 日光 | 7 | -1 | 1 | |
| 207 | 山田千鶴子 | 2 | 3 | 3 | 426 | コレット・ブラウゼ | 4 | 2 | 2 | |
| 219 | ナルツガイス | 4 | 0 | 3 | 428 | 比良坂初音 | 4 | 2 | 2 | |
| 238 | 如月美夕 | 0 | 3 | 3 | 430 | 瑞原葉月 | 4 | 1 | 2 | |
| 317 | ナギ・ス・ラガール | 2 | 1 | 2 | キャラクター(プロモ) |
|||||
| 352 | カイト | 5 | 2 | 1 | 018 | 祁答院マコト | 6 | 2 | 2 | |
| 373 | 沢野口咲 | 1 | 3 | 2 | イベント |
|||||
| 391 | タイガージョー | 6 | 0 | 2 | 244 | 悪魔 |
0 | 3 | 3 | |
| 253 | 闘神の館 | 4 | -4 | 3 | ||||||
| 401 | 幻破の鏡 | 1 | -1 | 3 |
スペア
| No | 名称 | COST | RN | 枚数 |
| 006 | アニス・沢渡 | 3 | 1 | 1 |
| 239 | 如月優美 | 2 | 3 | 2 |
| 146 | 来水美樹 | 6 | -6 | 1 |
| 165 | レイラ・グレクニー | 4 | -2 | 1 |
| 434 | キララ | 1 | -1 | 2 |
| P009 | レティシア | 1 | 1 | 1 |
| P010 | ウィンディ | 1 | 1 | 1 |
RN(メインのみ)
| RN | 4+ | 3 | 2 | 1 | 0 | -1 | -2 | -3 | -4- |
| 枚数 | 3 | 18 | 10 | 6 | 6 | 4 | 1 | 0 | 3 |
ラピス(236)を戦闘力のあるキャラと差し替えました。倒れてもすぐに次弾を装填する方向で。
戦績(2勝1敗)
| 勝敗 | 1/2/3 | |
| 1回戦 | 勝 | W/W/- |
| 2回戦 | 勝 | W/W/- |
| 3回戦 | 負 | L/L/- |
45分2本先取。時間切れの場合は、処刑台・ハーレムの合計得点を比較して勝敗を決する、という方式でした。