[戻る]
デッキリスト
| No. | 名称 | COST | RN | 枚数 | No | 名称 | COST | RN | 枚数 | |
| キャラクター(コモン) | キャラクター(レア) | |||||||||
| 006 | アニス・沢渡 | 3 | 1 | 1 | 165 | レイラ・グレクニー | 4 | -2 | 1 | |
| 007 | アビァトール・スカット | 1 | 2 | 2 | 304 | 深山奏子 | 1 | 3 | 2 | |
| 070 | ラグナロックアーク・スーパー・ガンジー | 4 | 3 | 1 | 416 | カフェ・アートフル | 6 | 2 | 1 | |
| 079 | ロナ・ケスチナ | 1 | 2 | 1 | 426 | コレット・ブラウゼ | 4 | 2 | 1 | |
| 183 | チロル | 2 | 4 | 3 | 428 | 比良坂初音 | 4 | 2 | 1 | |
| 193 | 一条由羅 | 3 | 3 | 3 | 439 | 星川翼 | 4 | 1 | 1 | |
| 207 | 山田千鶴子 | 2 | 3 | 3 | キャラクター(プロモ) |
|||||
| 219 | ナルツガイス | 4 | 0 | 3 | 018 | 祁答院マコト | 6 | 2 | 1 | |
| 236 | ラピス | 2 | 6 | 3 | イベント |
|||||
| 238 | 如月美夕 | 0 | 3 | 3 | 244 | 悪魔 |
0 | 3 | 3 | |
| 239 | 如月優美 | 2 | 3 | 2 | 253 | 闘神の館 | 4 | -4 | 3 | |
| 317 | ナギ・ス・ラガール | 2 | 1 | 2 | 401 | 幻破の鏡 |
1 | -1 | 3 | |
| 352 | カイト | 5 | 2 | 1 | ||||||
| 353 | ロイド・グランツ | 3 | 2 | 1 | ||||||
| 362 | あかね | 4 | 2 | 1 | ||||||
| 373 | 沢野口咲 | 1 | 3 | 2 | ||||||
| 391 | タイガージョー | 6 | 0 | 2 |
スペア
| No | 名称 | COST | RN | 枚数 |
| 079 | ロナ・ケスチナ | 1 | 2 | 1 |
| 194 | 桂木花梨 | 1 | 0 | 1 |
| 140 | ウェンディ・クルミラー | 3 | -1 | 2 |
| 146 | 来水美樹 | 6 | -6 | 1 |
| 165 | レイラ・グレクニー | 4 | -2 | 1 |
| 418 | 日光 | 7 | -1 | 1 |
| 434 | キララ | 1 | -1 | 2 |
RN(メインのみ)
| RN | 4+ | 3 | 2 | 1 | 0 | -1 | -2 | -3 | -4- |
| 枚数 | 6 | 19 | 10 | 4 | 5 | 3 | 1 | 0 | 3 |
近場でピカ(116)が流行っていたので、対策に沢野口咲(373)を導入。スタートキャラはロナ(079)。
戦績(2勝1敗)
| 勝敗 | 1/2/3 | |
| 1回戦 | 勝 | W/L/W |
| 2回戦 | 勝 | W/D/- |
| 3回戦 | 負 | L/W/L |
50分2本先取。時間切れの場合は、処刑台・ハーレムの合計得点を比較して勝敗を決する、という方式でした。
3回戦3本目、残り時間が1分ない状態でしかけた戦闘に負けて、1ポイント差で敗北。あんなところで殴りかかってはいけません。引き分けでもオポネント差で優勝できたのに…