[戻る]
デッキリスト
No. | 名称 | COST | RN | 枚数 | No | 名称 | COST | RN | 枚数 | |
キャラクター(コモン) | キャラクター(レア) | |||||||||
006 | アニス・沢渡 | 3 | 1 | 1 | 146 | 来水美樹 | 6 | -6 | 1 | |
059 | 魔想志津香 | 6 | -3 | 1 | 165 | レイラ・グレクニー | 4 | -2 | 1 | |
070 | ラグナロックアーク・スーパー・ガンジー | 4 | 3 | 1 | 284 | 修羅 | 4 | 1 | 1 | |
079 | ロナ・ケスチナ | 1 | 2 | 2 | 303 | 比良坂初音 | 6 | -3 | 1 | |
183 | チロル | 2 | 4 | 3 | 304 | 深山奏子 | 1 | 3 | 1 | |
193 | 一条由羅 | 3 | 3 | 3 | 416 | カフェ・アートフル | 6 | 2 | 1 | |
207 | 山田千鶴子 | 2 | 3 | 3 | 417 | ナギ・ス・ラガール | 1 | 2 | 2 | |
219 | ナルツガイス | 4 | 0 | 3 | 426 | コレット・ブラウゼ | 4 | 2 | 1 | |
236 | ラピス | 2 | 6 | 3 | 428 | 比良坂初音 | 4 | 2 | 1 | |
238 | 如月美夕 | 0 | 3 | 3 | 430 | 瑞原葉月 | 4 | 1 | 1 | |
239 | 如月優美 | 2 | 3 | 2 | 439 | 星川翼 | 4 | 1 | 1 | |
352 | カイト | 5 | 2 | 1 | キャラクター(プロモ) |
|||||
391 | タイガージョー | 6 | 0 | 2 | 010 | ウィンディ | 1 | 1 | 1 | |
018 | 祁答院マコト |
6 | 2 | 1 | ||||||
イベント |
||||||||||
244 | 悪魔 |
0 | 3 | 3 | ||||||
253 | 闘神の館 |
4 | -4 | 3 | ||||||
401 | 幻破の鏡 |
1 | -1 | 3 |
スペア
No | 名称 | COST | RN | 枚数 |
046 | バウンド・レス | 2 | 3 | 2 |
194 | 桂木花梨 | 1 | 0 | 1 |
317 | ナギ・ス・ラガール | 2 | 1 | 2 |
140 | ウェンディ・クルミラー | 3 | -1 | 2 |
144 | カフェ・アートフル | 4 | -1 | 1 |
165 | レイラ・グレクニー | 4 | -2 | 1 |
RN(メインのみ)
RN | 4+ | 3 | 2 | 1 | 0 | -1 | -2 | -3 | -4- |
枚数 | 6 | 16 | 9 | 5 | 5 | 3 | 1 | 2 | 4 |
ひとつ前の大会で使用したのと同じデッキです。
戦績(2勝1分)
勝敗 | 1/2/3 | |
1回戦 | 分 | L/W/- |
2回戦 | 勝 | L/W/W |
3回戦 | 勝 | L/W/W |
45分2本先取。時間切れの場合は、処刑台・ハーレムの合計得点を比較して勝敗を決する、という方式でした。
ひたすら、運と相手のミスで勝ってます。全対戦で1本目を落としている辺りがどうにもこうにも…