デッキリスト
| No. | 名称 | COST | RN | 枚数 | No | 名称 | COST | RN | 枚数 | |
| キャラクター | キャラクター | |||||||||
| 002 | アールコート・マリウス | 2 | 2 | 1 | 361 | 愛 | 2 | 1 | 1 | |
| 003 | あおい | 1 | 0 | 1 | 362 | あかね | 4 | 2 | 1 | |
| 008 | ウィチタ・スケート | 3 | 0 | 1 | 363 | 一条春奈 | 1 | 2 | 1 | |
| 010 | エクス・バンケット | 3 | 1 | 1 | 364 | 篭目 | 5 | 1 | 1 | |
| 013 | 織田信長 | 5 | -3 | 1 | 396 | 鈴麗蘭 | 4 | 1 | 1 | |
| 017 | カオル・クインシー・神楽 | 2 | 0 | 1 | 457 | 島本純 | 2 | 3 | 1 | |
| 020 | 加藤すずめ | 1 | -1 | 1 | 458 | タマネギ調教団 | 1 | 3 | 1 | |
| 027 | 来水美樹 | 2 | -3 | 1 | 465 | 月江るうな | 2 | 1 | 1 | |
| 034 | ジーク | 3 | -2 | 1 | 490 | アミラン・バーコフ | 1 | 1 | 1 | |
| 043 | ソウル・レス | 2 | 0 | 1 | 492 | フリーク・パラフィン | 4 | 1 | 1 | |
| 045 | ハウレーン・プロヴァンス | 4 | -1 | 1 | 502 | 平賀ひなこ | 1 | 1 | 1 | |
| 046 | バウンド・レス | 2 | 3 | 1 | 506 | 堀田美由紀 | 2 | 0 | 1 | |
| 047 | パットン・ミスナルジ | 3 | -2 | 1 | 509 | リゼル | 0 | 3 | 1 | |
| 050 | パメラ・ヘルマン | 1 | 0 | 1 | イベント |
|||||
| 056 | ペガサス・フォート | 3 | 3 | 1 | 103 | 浮気性 |
1 | 0 | 1 | |
| 057 | ホーネット | 3 | 0 | 1 | 105 | 駆け落ち | 1 | 0 | 1 | |
| 064 | メガラス | 3 | -2 | 1 | 107 | 商人 | 1 | 1 | 1 | |
| 066 | メリム・ツェール | 1 | 1 | 1 | 108 | 脱獄 | 1 | 0 | 1 | |
| 069 | 山本五十六 | 3 | -2 | 1 | 110 | 転生 | 1 | 1 | 1 | |
| 070 | ラグナロックアーク・スーパー・ガンジー | 4 | 3 | 1 | 115 | 披露の宴 | 2 | 0 | 1 | |
| 072 | ランス | 7 | -4 | 1 | アイテム |
|||||
| 074 | リック・アディスン | 4 | -1 | 1 | 124 | 専属看護婦さん | 2 | -1 | 1 | |
| 077 | レッドアイ | 4 | -3 | 1 | 125 | チューリップ1号 | 1 | -3 | 1 | |
| 090 | レティシア | 1 | 0 | 1 | 126 | チューリップ2号ゴリアテ | 2 | 0 | 1 | |
| 092 | カカロ | 3 | 3 | 1 | 127 | 鉄かぶと | 1 | 2 | 1 | |
| 094 | のぞみ | 1 | 2 | 1 | 128 | 日光 | 3 | 0 | 1 | |
| 133 | 魔法の鏡 | 1 | 0 | 1 |
RN(メインのみ)
| RN | 4+ | 3 | 2 | 1 | 0 | -1 | -2 | -3 | -4- |
| 枚数 | 0 | 7 | 5 | 11 | 15 | 4 | 4 | 4 | 1 |
キャラクターコスト(メインのみ)
| COST | 7+ | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 合計 |
| 枚数 | 1 | 0 | 2 | 7 | 9 | 9 | 10 | 1 | 39 |
1.00スタータと3.00・4.00ブースタを1パックずつ使用しました。
戦績(3勝)
| 勝敗 | |
| 1回戦 | 勝 |
| 2回戦 | 勝 |
| 3回戦 | 勝 |
40分1本先取。時間切れの場合は、処刑台・ハーレムの合計得点を比較して勝敗を決する、という方式でした。
今回は、キャラ並べて殴ってただけの気がします。キャラの陣営がなんだかいつも揃ってたのが勝因でしょうか。