この様な結果となりました。
ちなみに、計測は5速で行なってます。
実際の所は、CPUもノーマルですのでリミッターが、7400rpm辺りから掛かります。
それを考えると、まずまずの結果では無いでしょうか?
リミッターさえ外し、計測すれば・・・

今後、来年になると思われますが、ApexのPowerFCを使用し現車合わせ予定です。
次回をお楽しみに!
回転数 トルク 出力 出力 速度
rpm Nm kw PS km/h
0 0.0 0.0 0.0 0.0
100
200
300 92.9 2.9 4.0 7.3
400 68.5 2.9 3.9 9.8
500 71.5 3.7 5.1 12.3
600 83.6 5.3 7.1 14.8
700 88.9 6.5 8.9 17.3
800 46.5 3.9 5.3 19.5
900 104.3 9.8 13.4 22.0
1000 123.6 12.9 17.6 24.5
1100 134.3 15.5 21.0 27.0
1200 140.1 17.6 24.0 29.5
1300 142.9 19.5 26.5 31.8
1400 145.0 21.3 28.9 34.3
1500 150.5 23.6 32.2 36.8
1600 155.3 26.0 35.4 39.3
1700 159.0 28.3 38.5 41.8
1800 161.6 30.5 41.4 44.0
1900 163.3 32.5 44.2 46.5
2000 165.4 34.6 47.1 49.0
2100 164.1 36.1 49.1 51.5
2200 160.1 36.9 50.2 54.0
2300 157.6 37.9 51.6 56.3
2400 162.4 40.8 55.5 58.8
2500 171.3 44.9 61.0 61.3
2600 179.4 48.8 66.4 63.8
2700 182.6 51.6 70.2 66.3
2800 183.8 53.9 73.3 68.5
2900 184.2 55.9 76.1 71.0
3000 184.0 57.8 78.6 73.5
3100 183.7 59.6 81.1 76.0
3200 184.1 61.7 83.9 78.5
3300 183.2 63.3 86.1 80.8
3400 184.3 65.6 89.3 83.3
3500 184.5 67.6 92.0 85.8
3600 184.3 69.5 94.5 88.3
3700 183.5 71.1 96.7 90.7
3800 182.4 72.6 98.7 93.0
3900 182.0 74.3 101.1 95.5
4000 181.0 75.8 103.1 98.0
4100 179.7 77.2 104.9 100.5
4200 178.4 78.5 106.7 102.8
4300 177.5 79.9 108.7 105.3
4400 177.8 81.9 111.4 107.8
4500 179.3 84.5 114.9 110.3
4600 180.1 86.7 118.0 112.8
4700 180.9 89.0 121.1 115.2
4800 181.0 91.0 123.7 117.5
4900 182.0 93.4 127.0 120.0
5000 184.0 96.3 131.0 122.5
5100 186.0 99.3 135.1 125.0
5200 188.7 102.7 139.7 127.3
5300 189.5 105.2 143.0 129.8
5400 190.6 107.8 146.6 132.3
5500 192.1 110.6 150.5 134.8
5600 191.9 112.5 153.0 137.3
5700 190.7 113.8 154.8 139.5
5800 192.9 117.1 159.3 142.0
5900 196.7 121.5 165.3 144.5
6000 202.6 127.3 173.1 147.0
6100 208.8 133.4 181.4 149.5
6200 212.4 137.9 187.6 151.8
6300 214.4 141.5 192.4 154.3
6400 214.6 143.9 195.6 156.8
6500 214.3 145.9 198.4 159.3
6600 214.0 147.9 201.1 161.8
6700 213.6 149.8 203.8 164.0
6800 213.0 151.7 206.3 166.5
6900 213.0 153.9 209.3 169.0
7000 213.2 156.3 212.5 171.5
7100 213.4 158.7 215.8 174.0
7200 213.4 160.9 218.9 176.3
7300 213.4 163.1 221.8 178.8
7400 213.7 165.6 225.2 181.3
7500 213.3 167.5 227.8 183.8
7600 213.0 169.5 230.5 186.3
7700 212.0 171.0 232.5 188.5
7800 211.9 173.1 235.4 191.0
7900 211.4 174.8 237.8 193.5
8000 210.1 176.0 239.4 196.0
8100 208.9 177.2 241.0 198.5
8200 207.4 178.1 242.2 200.8
8300 204.8 178.0 242.1 203.3

一時雑誌やS2000のビデオで、話題になりましたが・・・
納車されたS2000・・・
250PS出ていなかった!と言う噂・・・
あなたのS2000は、如何でしょうか?
私は今後のTuningの目安にする為にも、慣らし終了後オイル交換し、シャシダイで計測してみました。
結果はいかに・・・

鎖に繋がれた所です。
牽引フック初めて使いました。(笑)
車高が低い為、フラップ等は外されました。
結構面倒・・・

いよいよ計測開始!