Aston Martin DB9 R


(km) (L) R(km/L)
334.0 29.00 11.52
359.8 44.80 8.03
476.2 63.00 7.56
464.8 58.60 7.93
489.5 63.33 7.73
321.7 45.00 7.15
357.0 50.97 7.00
411.0 64.51 6.37
417.0 44.45 9.38
245.0 48.73 5.03
379.0 63.00 6.02
389.0 69.40 5.61
413.0 69.71 5.92
338.0 44.41 7.61
502.0 72.00 6.97
297.7 47.20 6.31
213.7 31.75 6.73
440.0 61.00 7.21
295.8 33.95 8.71
223.0 40.66 5.48
276.1 48.00 5.75
344.7 54.43 6.33
402.0 62.33 6.45
185.2 33.63 5.51
232.0 38.50 6.03
467.8 59.50 7.86
256.0 62.80 4.08
294.3 41.43 7.10
682.8 77.90 8.77
255.1 42.05 6.07
268.6 49.10 5.47
387.5 52.13 7.43
336.2 54.00 6.23
496.1 63.70 7.79
526.6 60.85 8.65
145.4 24.87 5.85
348.6 55.94 6.23
225.4 35.36 6.37
310.2 46.92 6.61
271.2 37.21 7.29
195.5 29.48 6.63
180.4 54.12 3.33
404.5 57.40 7.05
423.9 38.71 10.95
257.7 58.29 4.42
345.0 42.01 8.21
177.7 33.00 5.38
252.3 58.10 4.34
408.1 50.11 8.14
82.9 14.09 5.88
302.8 36.80 8.23
277.1 36.32 7.63
209.0 36.51 5.72
546.4 94.00 5.81
282.6 27.10 10.43
154.7 34.14 4.53
345.3 47.53 7.26
@ @ @
18924.9 2837.78 6.67