AUDI A8 R


(km) (L) R(km/L)
342.5 40.28 8.50
551.7 67.30 8.20
201.8 21.98 9.18
595.7 68.00 8.76
302.6 34.51 8.77
235.4 29.66 7.94
710.1 83.00 8.56
691.1 79.00 8.75
346.7 48.29 7.18
633.7 80.13 7.91
289.7 36.07 8.03
696.8 80.91 8.61
77.5 16.11 4.81
358.6 60.00 5.98
574.3 67.88 8.46
139.6 27.51 5.07
518.1 58.60 8.84
345.2 48.11 7.18
447.6 56.75 7.89
539.5 67.33 8.01
254.5 34.94 9.28
570.6 75.53 7.55
721.2 78.43 9.20
589.6 70.40 8.37
671.9 77.34 8.69
767.0 86.03 9.33
661.2 71.61 9.23
@ @ @
12834.2 1565.70 8.20